お寿司屋(ver1.00)

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こんにちは | 5048 | 常連客 | 5.1 | 98.1% | 10.3 | 53 | 1 | 10 | 2025/06/19 |
2 | 11634f | 4273 | 常連客 | 4.7 | 91.6% | 11.7 | 55 | 5 | 10 | 2025/07/09 |
3 | フジサン | 3435 | お寿司マニア | 3.9 | 88.1% | 13.1 | 52 | 7 | 10 | 2025/07/21 |
4 | A | 2748 | お寿司マニア | 3.0 | 91.2% | 17.1 | 52 | 5 | 10 | 2025/07/18 |
5 | はやし | 1060 | お寿司マニア | 1.1 | 94.5% | 46.2 | 52 | 3 | 10 | 2025/06/28 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
マグロ(まぐろ)
サーモン(さーもん)
いくら(いくら)
たまご(たまご)
たこ(たこ)
いか(いか)
ほたて(ほたて)
あまえび(あまえび)