名前が入っていた人天才️!
 
					
					
    			| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名も無きタイパー | 5930 | A+ | 5.9 | 100% | 8.6 | 51 | 0 | 9 | 2025/10/28 | 
| 2 | まぜたよりはやい | 5909 | A+ | 5.9 | 100% | 8.8 | 52 | 0 | 9 | 2025/10/04 | 
| 3 | 浦和レッズ | 5591 | A | 5.5 | 100% | 9.3 | 52 | 0 | 9 | 2025/08/20 | 
| 4 | しょうまる | 5360 | B++ | 5.3 | 100% | 9.7 | 52 | 0 | 9 | 2025/10/20 | 
| 5 | マッサマン | 5050 | B+ | 5.1 | 98.0% | 9.9 | 51 | 1 | 9 | 2025/10/20 | 
このタイピングで練習した人に人気のタイピング
関連タイピング
- 
			
			プレイ回数864長文1462打
- 
			
			プレイ回数949連打190打
- 
			
			プレイ回数1349数字10打
- 
			
			プレイ回数421短文4打
- 
			
			ぜひいいねしてください、 プレイ回数644短文88打
- 
			
			プレイ回数214短文7打
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				美月(みづき)
																				悠陽(ゆうひ)
																				駿汰(しゅんた)
																				伊吹(いぶき)
																				孝介(こうすけ)
																				せいや(せいや)
																				理人(りひと)
																				悠人(ゆうと)
																				たつき(たつき)
																	
								
			











