西九州新幹線延長タイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デイモン | 6712 | S+ | 6.7 | 100% | 7.3 | 49 | 0 | 6 | 2025/11/29 |
| 2 | そういちろう | 6455 | S | 6.4 | 100% | 7.9 | 51 | 0 | 6 | 2025/12/03 |
| 3 | にせそういちろう | 5833 | A+ | 5.9 | 98.0% | 8.4 | 50 | 1 | 6 | 2025/12/02 |
| 4 | paypay | 5268 | B++ | 5.2 | 100% | 9.3 | 49 | 0 | 6 | 2025/12/02 |
| 5 | えと おし | 4629 | C++ | 4.6 | 100% | 10.8 | 50 | 0 | 6 | 2025/11/30 |
関連タイピング
-
プレイ回数5短文かな154打
-
プレイ回数14短文かな142打
-
プレイ回数1短文かな30秒
-
プレイ回数8短文かな60秒
-
プレイ回数11短文かな93打
-
プレイ回数6短文かな182打
-
プレイ回数6短文かな368打
-
プレイ回数3短文かな148打