SnowMan あだ名タイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ | 4824 | B | 4.8 | 100% | 11.4 | 55 | 0 | 9 | 2026/03/18 |
| 2 | ミーミ | 3750 | D++ | 3.8 | 98.2% | 14.4 | 55 | 1 | 9 | 2026/03/09 |
| 3 | らら | 3698 | D+ | 3.7 | 98.2% | 14.6 | 55 | 1 | 9 | 2026/03/24 |
| 4 | めめおし | 2874 | E+ | 3.2 | 88.7% | 16.7 | 55 | 7 | 9 | 2026/03/19 |
| 5 | あべたん | 2634 | E | 2.9 | 90.1% | 18.6 | 55 | 6 | 9 | 2026/04/10 |
関連タイピング
-
プレイ回数133 歌詞かな137打
-
プレイ回数43 短文6打
-
プレイ回数174 歌詞148打
-
プレイ回数25 14打
-
プレイ回数32 11打
-
プレイ回数83 13打
-
プレイ回数46 短文10打
-
プレイ回数16 17打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
ふっか(ふっか)
さっくん(さっくん)
しょっぴー(しょっぴー)
ひーくん(ひーくん)
舘様(だてさま)
阿部ちゃん(あべちゃん)
こーじー(こーじー)
めめ(めめ)
ラウ(らう)