寿司タイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 。 | 5166 | 寿司大食い | 5.3 | 97.5% | 60.0 | 318 | 8 | 64 | 2026/02/27 |
| 2 | ああああああああ | 5033 | 寿司大食い | 5.2 | 96.0% | 60.0 | 315 | 13 | 63 | 2026/03/03 |
| 3 | い | 4600 | 寿司大食い | 4.8 | 94.8% | 60.0 | 292 | 16 | 56 | 2026/02/27 |
| 4 | インパクト | 4233 | 上級司タイピング | 4.5 | 93.7% | 60.0 | 272 | 18 | 52 | 2026/02/26 |
| 5 | あいすぶれいかー | 4133 | 上級司タイピング | 4.4 | 93.3% | 60.0 | 267 | 19 | 53 | 2026/03/05 |
関連タイピング
-
プレイ回数205 連打60秒
-
プレイ回数3 18打
-
プレイ回数32 短文5打
-
プレイ回数9 歌詞379打
-
プレイ回数45 短文6打