古賀タイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かずあ | 19966 | 6年生 | 23.1 | 87.7% | 30.0 | 696 | 97 | 174 | 2026/06/11 |
| 2 | かずあ | 17733 | 6年生 | 22.0 | 83.5% | 30.0 | 662 | 130 | 165 | 2026/06/11 |
| 3 | かずあ | 17666 | 6年生 | 22.2 | 82.9% | 30.0 | 667 | 137 | 166 | 2026/06/04 |
| 4 | かずあ | 16900 | 6年生 | 21.5 | 82.3% | 30.0 | 645 | 138 | 161 | 2026/06/12 |
| 5 | かずあ | 15733 | 6年生 | 18.6 | 86.6% | 30.0 | 558 | 86 | 139 | 2026/05/28 |
関連タイピング
-
プレイ回数24 60秒
-
プレイ回数76 60秒
-
プレイ回数15 歌詞1177打
-
プレイ回数71 60秒
-
プレイ回数236 連打30秒
-
プレイ回数103 長文60秒
-
プレイ回数18 短文60秒