あなたの名前があったらアウト
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マサオニギリ | 4960 | B | 5.0 | 98.4% | 12.5 | 63 | 1 | 12 | 2026/11/05 |
| 2 | コナン | 4736 | C++ | 4.7 | 100% | 13.3 | 63 | 0 | 12 | 2026/11/08 |
| 3 | さら | 3987 | D++ | 3.9 | 100% | 15.8 | 63 | 0 | 12 | 2026/10/23 |
| 4 | 728ながお | 2435 | F++ | 2.7 | 90.1% | 23.4 | 64 | 7 | 12 | 2026/09/13 |
| 5 | あ | 2053 | F+ | 2.1 | 96.9% | 29.7 | 63 | 2 | 12 | 2026/10/04 |
関連タイピング
-
プレイ回数163 短文かな229打
-
プレイ回数55 16打
-
プレイ回数75 長文313打
-
プレイ回数17 歌詞かな152打
-
プレイ回数441 歌詞30秒
-
プレイ回数305 短文かな30秒
-
プレイ回数300 短文英字37打
-
プレイ回数564 歌詞かな54打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
ふみか(ふみか)
かえで(かえで)
ななみ(ななみ)
さえ(さえ)
さな(さな)
ちひろ(ちひろ)
けいご(けいご)
けんと(けんと)
りゅうせい(りゅうせい)
まりん(まりん)
ももか(ももか)
あおと(あおと)