あ1回
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライム | 46633 | 簡単やな | 46.6 | 100% | 60.0 | 2798 | 0 | 2798 | 2026/09/24 |
| 2 | あああ | 36050 | 簡単やな | 36.0 | 100% | 60.0 | 2163 | 0 | 2163 | 2026/09/20 |
| 3 | げんじつリオル | 10000 | 簡単やな | 10.0 | 100% | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2026/10/06 |
| 4 | いもポテトしめじ | 10000 | 簡単やな | 10.0 | 100% | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2026/10/09 |
| 5 | ねこだいすき | 10000 | 簡単やな | 10.0 | 100% | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 2026/10/09 |
関連タイピング
-
プレイ回数23 短文1打
-
プレイ回数8 60秒
-
プレイ回数6 18打
-
プレイ回数10 60秒
-
プレイ回数69 13打
-
プレイ回数3 18打
-
プレイ回数24 短文1打
-
プレイ回数55 記号60秒