10回かきくけこ
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | か | 7343 | 光 | 7.8 | 94.3% | 12.8 | 100 | 6 | 10 | 2026/05/16 |
| 2 | のみ | 6666 | S+ | 6.9 | 96.1% | 14.4 | 100 | 4 | 10 | 2026/06/08 |
| 3 | のみです | 6621 | S+ | 6.7 | 98.0% | 14.8 | 100 | 2 | 10 | 2026/05/15 |
| 4 | kakikuk | 6621 | S+ | 6.7 | 98.0% | 14.8 | 100 | 2 | 10 | 2026/06/08 |
| 5 | akaneko | 6556 | S+ | 6.6 | 99.0% | 15.1 | 100 | 1 | 10 | 2026/04/30 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
かきくけこ(かきくけこ)
かきくけこ(かきくけこ)
かきくけこ(かきくけこ)
かきくけこ(かきくけこ)
かきくけこ(かきくけこ)
かきくけこ(かきくけこ)
かきくけこ(かきくけこ)
かきくけこ(かきくけこ)
かきくけこ(かきくけこ)
かきくけこ(かきくけこ)