@@@@@@@@@@
 
					
					
    			| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベジットブルー | 46233 | 神 | 46.2 | 100% | 30.0 | 1387 | 0 | 1387 | 2025/10/21 | 
| 2 | t | 46100 | 神 | 46.1 | 100% | 30.0 | 1383 | 0 | 1383 | 2025/09/03 | 
| 3 | siityann | 19133 | 神 | 19.1 | 100% | 30.0 | 574 | 0 | 574 | 2025/10/05 | 
| 4 | ピカチュウ | 18866 | 神 | 18.8 | 100% | 30.0 | 566 | 0 | 566 | 2025/09/01 | 
| 5 | うみつき ミント | 9600 | 神 | 9.6 | 100% | 30.0 | 288 | 0 | 288 | 2025/10/07 | 
関連タイピング
- 
			
			プレイ回数2212連打60秒
- 
			
			プレイ回数950かな60秒
- 
			
			プレイ回数1151連打30秒
- 
			
			12345は何秒で打てるかな? プレイ回数2.4万連打30秒
- 
			
			プレイ回数1180連打30秒
- 
			
			プレイ回数1万連打30秒
- 
			
			1 プレイ回数1593連打30秒




