第10回マイタイピングカップ

第10回大会を制したのは「英単語導入に感謝」さんでした!
おめでとうございます!
(今後は長文タイピングを中心に英単語を増やすよう検討いたします)

結果

集計期間:2018/06/09 (0時) ~ 2018/06/15 (0時)
順位 名前 スコア 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 最新の日付
61 liu 9487 3.2 98.3% 504.5 1658 28 65 2018/06/13
62 🌰ようかん 9469 3.4 95.2% 486.5 1701 85 65 2018/06/11
63 零美 9378 5.1 95.4% 137.6 706 34 45 2018/06/07
64 もりもり 9165 3.4 95.1% 494.2 1701 87 65 2018/06/08
65 ku- 9157 4.7 98.0% 312.3 1471 30 40 2018/06/12
66 mame 9122 4.8 96.0% 313.9 1509 62 40 2018/06/11
67 saga 9094 3.3 95.4% 511.5 1696 81 65 2018/06/12
68 m 8983 4.6 97.8% 326.5 1512 34 40 2018/06/14
69 tukemenn 8868 3.1 95.4% 536.2 1703 82 65 2018/06/08
70 メッシ 8807 4.8 96.0% 150.0 727 30 45 2018/06/07
71 mana 8564 4.6 94.1% 315.5 1470 92 40 2018/06/13
72 neko 8545 8.9 95.8% 108.6 970 42 20 2018/06/09
73 がんばる 8516 4.4 96.7% 336.5 1508 51 40 2018/06/14
74 yajuu 8488 4.4 96.1% 336.0 1508 61 40 2018/06/10
75 ym 8427 4.3 95.8% 337.3 1468 63 40 2018/06/07
76 トパーズ 8371 4.2 96.3% 165.1 705 27 45 2018/06/10
77 strnglv 8331 4.5 95.9% 151.4 689 29 45 2018/06/10
78 titi 8262 4.4 93.8% 339.0 1506 99 40 2018/06/10
79 クゼノエ 8110 8.2 97.9% 119.1 987 21 20 2018/06/07
80 ルパン七世 8081 4.3 94.0% 272.0 1179 74 45 2018/06/08

※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。

※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。

※最終集計日時:2018/06/15 00:00:02 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)

※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。

公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。

※日本語以外の名前は削除されることがあります。

12345

対象タイピング