第248回マイタイピングカップ
あけましておめでとうございます!
新年最初のタイピングカップを手にしたのはtomatoesさんでした!
おめでとうございます!
新年最初のタイピングカップを手にしたのはtomatoesさんでした!
おめでとうございます!
結果
集計期間:2022/12/30 (0時) ~ 2023/01/05 (0時)
順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | さくら | 14984 | 5.0 | 97.7% | 439.4 | 2228 | 52 | 63 | 2022/12/31 |
82 | ケロ | 14893 | 5.0 | 97.7% | 444.8 | 2228 | 51 | 63 | 2023/01/01 |
83 | a | 14788 | 4.9 | 98.7% | 439.8 | 2193 | 28 | 63 | 2023/01/01 |
84 | ぽんぽこぽこぺん | 14753 | 5.0 | 96.4% | 439.8 | 2233 | 83 | 63 | 2023/01/04 |
85 | yozora | 14717 | 5.1 | 96.3% | 431.1 | 2205 | 83 | 63 | 2023/01/01 |
86 | 高齢者 | 14466 | 4.8 | 98.9% | 453.3 | 2193 | 23 | 63 | 2022/12/30 |
87 | kota | 14439 | 4.8 | 97.8% | 448.5 | 2195 | 49 | 63 | 2023/01/03 |
88 | 黄ばみ | 14411 | 7.8 | 93.5% | 212.0 | 1656 | 114 | 43 | 2022/12/31 |
89 | タク | 14339 | 4.8 | 98.2% | 460.0 | 2240 | 39 | 63 | 2023/01/04 |
90 | ジョーイ | 14298 | 4.7 | 99.5% | 460.8 | 2194 | 9 | 63 | 2022/12/30 |
91 | とま | 14275 | 4.8 | 97.8% | 458.2 | 2230 | 49 | 63 | 2022/12/29 |
92 | 亮 | 14260 | 4.8 | 98.3% | 465.5 | 2239 | 37 | 63 | 2023/01/03 |
93 | ms | 14243 | 4.7 | 98.7% | 465.7 | 2215 | 27 | 63 | 2023/01/04 |
94 | 我々は | 14191 | 4.7 | 98.0% | 457.5 | 2194 | 43 | 63 | 2022/12/30 |
95 | ヤホヤホ | 14185 | 4.7 | 98.4% | 468.9 | 2230 | 34 | 63 | 2022/12/31 |
96 | berry | 14167 | 7.2 | 98.0% | 171.1 | 1236 | 24 | 40 | 2022/12/28 |
97 | アクト | 14125 | 5.1 | 91.2% | 430.9 | 2225 | 213 | 63 | 2023/01/04 |
98 | ryo | 14062 | 4.9 | 95.7% | 447.7 | 2194 | 98 | 63 | 2023/01/03 |
99 | 犬 | 13960 | 7.2 | 94.5% | 209.5 | 1521 | 87 | 43 | 2023/01/01 |
100 | sb | 13946 | 7.1 | 96.6% | 174.6 | 1257 | 43 | 40 | 2022/12/31 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2023/01/05 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
-
プレイ回数2.1万長文かな573打
-
プレイ回数2万長文685打
-
プレイ回数3.7万長文974打