第361回マイタイピングカップ

結果

集計期間:2025/02/28 (0時) ~ 2025/03/06 (0時)
順位 名前 スコア 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 最新の日付
81 オカピ 15624 5.4 96.1% 425.5 2314 93 68 2025/02/28
82 りょうマル 15603 5.4 95.9% 425.9 2314 97 68 2025/02/28
83 noru 15472 5.1 97.8% 439.4 2284 51 68 2025/03/01
84 saty 15416 5.3 96.0% 431.4 2306 95 68 2025/02/27
85 さくら 15392 5.2 97.7% 442.9 2318 54 68 2025/02/28
86 亮之介 15236 5.2 96.5% 441.8 2323 84 68 2025/03/02
87 moko 15211 5.2 96.6% 434.9 2291 80 68 2025/03/01
88 ddddd213 15209 5.4 93.3% 432.8 2360 168 68 2025/03/01
89 スー 15200 5.2 96.4% 447.0 2331 86 68 2025/02/27
90 レイブン 15183 5.2 95.0% 437.3 2307 119 68 2025/03/04
91 yoka bai 15081 5.1 97.4% 447.8 2323 61 68 2025/03/02
92 キヨっぺ 15042 5.1 97.7% 446.9 2294 53 68 2025/03/02
93 giwa 15029 7.9 95.8% 219.4 1749 75 48 2025/02/27
94 yama 14956 5.2 95.4% 439.1 2286 109 68 2025/03/04
95 baaba 14834 5.1 97.6% 447.6 2284 55 68 2025/03/04
96 ショート 14675 7.5 96.6% 160.2 1213 42 40 2025/02/28
97 まさっちゅ 14620 5.0 96.7% 455.7 2302 77 68 2025/03/03
98 whitea 14541 4.9 97.8% 466.1 2324 51 68 2025/03/05
99 parallel 14470 4.9 96.8% 465.2 2323 75 68 2025/03/01
100 むらたわたる 14411 5.0 93.4% 456.7 2309 161 68 2025/03/04

※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。

※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。

※最終集計日時:2025/03/06 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)

※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。

公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。

※日本語以外の名前は削除されることがあります。

12345

対象タイピング