第372回マイタイピングカップ

結果

集計期間:2025/05/16 (0時) ~ 2025/05/22 (0時)
順位 名前 スコア 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 最新の日付
21 Terry 19716 6.7 96.9% 349.3 2352 74 66 2025/05/15
22 だだんどん 19407 6.9 94.5% 330.5 2303 134 66 2025/05/17
23 ニャー0521 19245 6.4 97.9% 363.2 2353 49 66 2025/05/19
24 montana 19218 6.5 98.2% 348.9 2299 41 66 2025/05/17
25 MA 19142 7.0 92.8% 341.3 2400 186 66 2025/05/19
26 なっつ 19105 6.6 97.3% 352.8 2346 65 66 2025/05/18
27 むちょ 18690 6.5 97.7% 361.2 2348 55 66 2025/05/17
28 いぇーい 18676 6.7 93.4% 346.5 2338 163 66 2025/05/19
29 nullnull 18569 6.4 97.3% 363.8 2342 63 66 2025/05/15
30 ソンソンJ 18496 6.2 98.3% 368.6 2300 38 66 2025/05/15
31 しろ 18421 6.5 93.8% 356.7 2345 154 66 2025/05/21
32 なぬ 18370 6.5 93.8% 353.5 2330 153 66 2025/05/15
33 n 18348 6.2 98.8% 376.1 2352 27 66 2025/05/15
34 hirom 18272 6.2 97.1% 366.5 2299 67 66 2025/05/19
35 りゅうや 18197 6.2 98.0% 369.4 2299 45 66 2025/05/20
36 yomeyome 18148 6.1 97.7% 372.5 2305 54 66 2025/05/18
37 むそうどり 18125 9.2 96.6% 126.4 1172 40 40 2025/05/18
38 jun 18062 6.3 96.5% 371.7 2347 85 66 2025/05/20
39 きっちゃんミカン 18052 6.0 99.8% 387.8 2341 3 66 2025/05/18
40 EG rider 18041 6.1 97.9% 373.5 2302 48 66 2025/05/17

※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。

※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。

※最終集計日時:2025/05/22 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)

※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。

公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。

※日本語以外の名前は削除されることがあります。

12345

対象タイピング