第379回マイタイピングカップ
タイピング界の一等星、七夕の日にもっとも輝いたのは「ムーン」さんでした!
おめでとうございます!
おめでとうございます!
結果
集計期間:2025/07/04 (0時) ~ 2025/07/10 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | kamu | 20025 | 7.0 | 95.5% | 330.1 | 2314 | 109 | 66 | 2025/07/04 |
| 22 | ルチノー | 19792 | 6.5 | 99.7% | 358.7 | 2352 | 6 | 66 | 2025/07/03 |
| 23 | anillo | 19610 | 6.6 | 99.3% | 349.1 | 2312 | 16 | 66 | 2025/07/03 |
| 24 | IQ64の竜門翼 | 19468 | 7.0 | 93.4% | 332.1 | 2326 | 162 | 66 | 2025/07/04 |
| 25 | ナンティン | 19158 | 6.2 | 99.7% | 377.2 | 2354 | 5 | 66 | 2025/07/06 |
| 26 | なっつ | 19117 | 6.6 | 96.6% | 355.3 | 2351 | 82 | 66 | 2025/07/06 |
| 27 | ソンソンJ | 19018 | 6.4 | 98.4% | 359.0 | 2313 | 36 | 66 | 2025/07/05 |
| 28 | りゅうや | 18607 | 6.2 | 98.4% | 367.5 | 2312 | 36 | 66 | 2025/07/06 |
| 29 | LINK | 18583 | 6.2 | 98.6% | 376.1 | 2361 | 32 | 66 | 2025/07/03 |
| 30 | ぼちぼち3rd | 18310 | 6.1 | 98.5% | 378.2 | 2328 | 34 | 66 | 2025/07/03 |
| 31 | ぽんこつラーメン | 18304 | 6.3 | 96.2% | 367.4 | 2330 | 91 | 66 | 2025/07/03 |
| 32 | nullnull | 18184 | 6.2 | 97.0% | 376.9 | 2346 | 72 | 66 | 2025/07/03 |
| 33 | ベア・キーボード | 18180 | 6.3 | 96.0% | 371.4 | 2355 | 97 | 66 | 2025/07/09 |
| 34 | MA | 18125 | 6.7 | 91.3% | 354.4 | 2378 | 225 | 66 | 2025/07/04 |
| 35 | @gemini | 18080 | 6.2 | 94.1% | 380.5 | 2381 | 149 | 66 | 2025/07/08 |
| 36 | ぽんこ | 18037 | 6.2 | 97.6% | 373.1 | 2320 | 57 | 66 | 2025/07/09 |
| 37 | ゆーき | 17967 | 6.1 | 97.7% | 380.7 | 2356 | 53 | 66 | 2025/07/08 |
| 38 | yomeyome | 17880 | 6.0 | 96.8% | 381.0 | 2319 | 75 | 66 | 2025/07/07 |
| 39 | エルニーニョ絵梨 | 17830 | 6.1 | 97.3% | 381.7 | 2338 | 64 | 66 | 2025/07/03 |
| 40 | odacoh | 17781 | 5.9 | 98.1% | 395.0 | 2359 | 45 | 66 | 2025/07/06 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2025/07/10 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
-
テーマは「七夕」です!
プレイ回数1.9万かな549打 -
テーマは「七夕」です!
今週の課題文字 90プレイ回数1.5万長文720打 -
テーマは「七夕」です!
今週の課題文字 90プレイ回数3.3万長文1085打