第397回マイタイピングカップ
暫定ランキング
集計期間:2025/11/07 (0時) ~ 2025/11/13 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | きっちゃんミカン | 17560 | 5.9 | 98.9% | 399.8 | 2375 | 26 | 66 | 2025/11/07 |
| 42 | ゆっくりしろたん | 17328 | 5.8 | 98.6% | 398.5 | 2323 | 32 | 66 | 2025/11/10 |
| 43 | sin撃 | 17294 | 5.8 | 98.6% | 407.9 | 2367 | 32 | 66 | 2025/11/06 |
| 44 | アボカド | 17253 | 6.0 | 96.4% | 388.5 | 2344 | 86 | 66 | 2025/11/07 |
| 45 | aceyuma | 17126 | 5.8 | 98.1% | 396.6 | 2319 | 43 | 66 | 2025/11/11 |
| 46 | あまとう | 17055 | 5.9 | 94.5% | 392.4 | 2327 | 133 | 66 | 2025/11/06 |
| 47 | たかぴょん | 17043 | 5.8 | 98.2% | 408.7 | 2378 | 42 | 66 | 2025/11/08 |
| 48 | チャチャ | 17037 | 5.8 | 97.0% | 408.2 | 2379 | 72 | 66 | 2025/11/06 |
| 49 | ちゅけ | 16962 | 5.7 | 98.6% | 407.0 | 2340 | 31 | 66 | 2025/11/07 |
| 50 | サクマ | 16835 | 5.6 | 97.6% | 420.5 | 2376 | 56 | 66 | 2025/11/06 |
| 51 | macosari | 16824 | 5.8 | 95.1% | 404.3 | 2372 | 122 | 66 | 2025/11/06 |
| 52 | スー | 16678 | 5.7 | 97.9% | 415.2 | 2378 | 51 | 66 | 2025/11/07 |
| 53 | ぽんこ | 16488 | 5.7 | 96.3% | 404.0 | 2325 | 87 | 66 | 2025/11/11 |
| 54 | おにぎり | 16387 | 5.6 | 97.1% | 418.5 | 2358 | 69 | 66 | 2025/11/09 |
| 55 | saty | 16266 | 5.6 | 96.5% | 419.8 | 2359 | 85 | 66 | 2025/11/06 |
| 56 | bluerabb | 16246 | 5.5 | 98.0% | 428.2 | 2375 | 47 | 66 | 2025/11/07 |
| 57 | leon | 16159 | 5.5 | 96.6% | 433.1 | 2415 | 84 | 66 | 2025/11/10 |
| 58 | ぼちぼち3rd | 16138 | 5.6 | 95.6% | 414.9 | 2334 | 107 | 66 | 2025/11/08 |
| 59 | オカピ | 16093 | 5.4 | 97.6% | 431.5 | 2368 | 56 | 66 | 2025/11/06 |
| 60 | YOSHI | 16081 | 5.4 | 97.3% | 436.8 | 2374 | 65 | 66 | 2025/11/09 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2025/11/12 00:00:02 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「家電」です!
プレイ回数1.1万長文かな576打 -
テーマは「家電」です!
今週の課題文字 QWプレイ回数1万長文709打 -
テーマは「家電」です!
今週の課題文字 QWプレイ回数1.8万長文1094打