第402回マイタイピングカップ
暫定ランキング
集計期間:2025/12/12 (0時) ~ 2025/12/18 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | りく | 14765 | 4.9 | 98.0% | 470.6 | 2352 | 47 | 68 | 2025/12/12 |
| 82 | kota | 14724 | 4.9 | 97.9% | 470.2 | 2339 | 49 | 68 | 2025/12/14 |
| 83 | とおるおじさん | 14723 | 4.9 | 99.0% | 483.9 | 2389 | 22 | 68 | 2025/12/11 |
| 84 | ジョーイ | 14663 | 4.9 | 99.0% | 479.7 | 2363 | 23 | 68 | 2025/12/15 |
| 85 | neko | 14612 | 4.9 | 97.8% | 480.7 | 2396 | 53 | 68 | 2025/12/16 |
| 86 | gomaid | 14609 | 5.1 | 93.2% | 456.8 | 2362 | 171 | 68 | 2025/12/12 |
| 87 | あきは | 14598 | 5.1 | 95.7% | 458.5 | 2352 | 105 | 68 | 2025/12/13 |
| 88 | u | 14598 | 5.0 | 95.4% | 475.8 | 2391 | 114 | 68 | 2025/12/14 |
| 89 | だん | 14547 | 5.0 | 94.0% | 472.3 | 2389 | 152 | 68 | 2025/12/12 |
| 90 | ななし | 14361 | 4.7 | 98.0% | 500.1 | 2389 | 48 | 68 | 2025/12/16 |
| 91 | ks | 14344 | 4.9 | 96.7% | 475.5 | 2356 | 78 | 68 | 2025/12/14 |
| 92 | ぽぴー | 14290 | 4.7 | 93.8% | 503.3 | 2392 | 158 | 68 | 2025/12/13 |
| 93 | なんとかなるのよ | 14096 | 4.8 | 94.8% | 481.7 | 2346 | 128 | 68 | 2025/12/13 |
| 94 | ぬうとん | 14065 | 7.2 | 97.3% | 230.0 | 1658 | 46 | 48 | 2025/12/11 |
| 95 | いが | 13854 | 4.8 | 94.3% | 488.1 | 2384 | 142 | 68 | 2025/12/14 |
| 96 | うさ | 13803 | 4.7 | 97.0% | 501.2 | 2390 | 73 | 68 | 2025/12/12 |
| 97 | 駆け出したゾンビ | 13760 | 4.6 | 97.9% | 503.9 | 2341 | 50 | 68 | 2025/12/12 |
| 98 | おちゃこ | 13723 | 4.9 | 91.9% | 485.5 | 2393 | 209 | 68 | 2025/12/16 |
| 99 | buuuuuuu | 13705 | 4.7 | 93.7% | 505.7 | 2396 | 159 | 68 | 2025/12/12 |
| 100 | jerijeri | 13699 | 4.7 | 95.3% | 501.7 | 2396 | 117 | 68 | 2025/12/12 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2025/12/17 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「セール」です!
プレイ回数9501長文かな551打 -
テーマは「セール」です!
今週の課題文字 12プレイ回数8038長文713打 -
テーマは「セール」です!
今週の課題文字 12プレイ回数1.5万長文1126打