第407回マイタイピングカップ
ラーメンの湯気の向こうに見えた王者、その名は「そうちゃんゆー」さんでした。
おめでとうございます!
おめでとうございます!
結果
集計期間:2026/01/16 (0時) ~ 2026/01/22 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 尼子太郎 | 16249 | 5.5 | 96.8% | 424.6 | 2374 | 77 | 67 | 2026/01/15 |
| 42 | こけりん | 15849 | 5.4 | 97.3% | 443.0 | 2406 | 65 | 67 | 2026/01/20 |
| 43 | ポケカ | 15800 | 5.4 | 94.8% | 440.1 | 2403 | 130 | 67 | 2026/01/20 |
| 44 | チャチャ | 15790 | 5.4 | 96.1% | 440.4 | 2408 | 97 | 67 | 2026/01/15 |
| 45 | ぽんこ | 15733 | 5.4 | 96.3% | 431.2 | 2365 | 89 | 67 | 2026/01/19 |
| 46 | 文吾 | 15730 | 5.6 | 93.6% | 422.3 | 2380 | 161 | 67 | 2026/01/19 |
| 47 | bluerabb | 15719 | 5.3 | 98.2% | 450.4 | 2411 | 42 | 67 | 2026/01/16 |
| 48 | u | 15698 | 5.3 | 96.2% | 447.4 | 2410 | 93 | 67 | 2026/01/20 |
| 49 | オカピ | 15674 | 5.3 | 97.6% | 449.6 | 2409 | 59 | 67 | 2026/01/16 |
| 50 | Rinリン | 15647 | 5.4 | 95.1% | 432.1 | 2370 | 120 | 67 | 2026/01/18 |
| 51 | kotetsu | 15612 | 5.2 | 98.1% | 465.7 | 2461 | 47 | 67 | 2026/01/21 |
| 52 | y | 15594 | 5.3 | 97.4% | 443.9 | 2369 | 63 | 67 | 2026/01/19 |
| 53 | レイブン | 15575 | 5.5 | 94.8% | 434.9 | 2399 | 130 | 67 | 2026/01/20 |
| 54 | しろたん | 15536 | 5.3 | 96.7% | 443.7 | 2364 | 79 | 67 | 2026/01/16 |
| 55 | uetak330 | 15198 | 5.3 | 94.5% | 443.4 | 2392 | 138 | 67 | 2026/01/20 |
| 56 | Toshi73 | 15173 | 5.1 | 97.4% | 462.8 | 2394 | 63 | 67 | 2026/01/16 |
| 57 | さくら | 15157 | 5.1 | 96.2% | 463.8 | 2411 | 95 | 67 | 2026/01/17 |
| 58 | エリザベス | 15126 | 5.3 | 96.3% | 452.6 | 2407 | 92 | 67 | 2026/01/20 |
| 59 | moko | 15111 | 5.1 | 97.4% | 456.4 | 2364 | 63 | 67 | 2026/01/15 |
| 60 | あんこ | 15109 | 5.1 | 97.3% | 454.8 | 2355 | 64 | 67 | 2026/01/17 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2026/01/22 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
-
テーマは「ラーメン」です!
プレイ回数1.3万 長文かな562打 -
テーマは「ラーメン」です!
プレイ回数1.1万 長文710打
今週の課題文字 += -
テーマは「ラーメン」です!
プレイ回数2.3万 長文1139打
今週の課題文字 +=