第409回マイタイピングカップ

暫定ランキング

集計期間:2026/01/30 (0時) ~ 2026/02/05 (0時)
順位 名前 スコア 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 最新の日付
41 ぽんこ 16961 5.8 96.8% 405.2 2378 77 68 2026/01/30
42 しんじんさん 16907 5.7 98.7% 414.7 2374 31 68 2026/01/29
43 ポケカ 16831 5.8 94.2% 413.1 2415 146 68 2026/01/31
44 だいもち 16777 5.7 97.1% 424.5 2428 71 68 2026/02/01
45 mura 16743 8.4 98.4% 151.4 1279 20 40 2026/01/28
46 ぼちぼち3rd 16675 5.7 96.5% 416.0 2385 84 68 2026/01/30
47 きっちゃんミカン 16660 5.5 99.1% 434.3 2429 21 68 2026/01/30
48 植木屋 16604 5.6 97.8% 428.9 2425 53 68 2026/01/29
49 Toshi73 16319 5.6 97.4% 429.6 2409 62 68 2026/01/29
50 23akito 16299 5.7 92.9% 422.9 2423 183 68 2026/01/30
51 スー 16274 5.5 97.7% 440.7 2431 57 68 2026/01/29
52 尼子太郎 16259 5.5 96.4% 426.7 2386 87 68 2026/01/29
53 yuu 16089 5.4 98.9% 439.8 2400 25 68 2026/01/31
54 macosari 16076 5.6 94.6% 431.9 2422 136 68 2026/01/30
55 サクマ 16042 5.4 96.1% 444.7 2427 96 68 2026/01/29
56 さくら 15907 5.3 97.9% 452.1 2428 51 68 2026/02/01
57 オカピ 15892 5.4 98.1% 445.9 2428 45 68 2026/02/01
58 Baaba 15791 5.4 97.7% 439.5 2379 56 68 2026/01/30
59 bluerabb 15762 5.2 98.1% 459.0 2430 45 68 2026/01/30
60 はいよろこんで 15717 5.4 95.0% 448.3 2429 126 68 2026/02/01

※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。

※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。

※最終集計日時:2026/02/02 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)

※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。

公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。

※日本語以外の名前は削除されることがあります。

12345

対象タイピング

これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。