第430回マイタイピングカップ
スマートな指さばきで、ダイエット大会を制したのは「わんちゃん」さんでした!
おめでとうございます!
おめでとうございます!
結果
集計期間:2026/06/26 (0時) ~ 2026/07/02 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | クゼノエ | 15841 | 8.2 | 96.7% | 218.9 | 1808 | 61 | 49 | 2026/06/29 |
| 62 | オカピ | 15799 | 5.4 | 97.0% | 435.2 | 2378 | 73 | 69 | 2026/06/26 |
| 63 | 尼子太郎 | 15745 | 5.4 | 96.4% | 434.5 | 2349 | 86 | 69 | 2026/06/26 |
| 64 | ryo1984 | 15676 | 5.2 | 98.3% | 456.8 | 2386 | 40 | 69 | 2026/06/29 |
| 65 | こchaろ | 15617 | 5.5 | 93.6% | 420.0 | 2349 | 158 | 69 | 2026/06/25 |
| 66 | suzunoya | 15592 | 5.2 | 96.2% | 455.6 | 2391 | 93 | 69 | 2026/06/28 |
| 67 | レイブン | 15570 | 5.3 | 96.4% | 443.0 | 2369 | 87 | 69 | 2026/07/01 |
| 68 | y | 15521 | 5.3 | 97.8% | 450.9 | 2391 | 52 | 69 | 2026/06/26 |
| 69 | ko | 15517 | 5.2 | 96.7% | 450.7 | 2379 | 79 | 69 | 2026/06/30 |
| 70 | あきは | 15457 | 5.2 | 97.0% | 445.9 | 2348 | 71 | 69 | 2026/06/27 |
| 71 | りり | 15454 | 5.0 | 94.6% | 462.4 | 2346 | 133 | 69 | 2026/07/01 |
| 72 | yoka bai | 15414 | 5.1 | 97.7% | 460.4 | 2386 | 54 | 69 | 2026/06/27 |
| 73 | q | 15398 | 5.2 | 96.3% | 446.4 | 2346 | 89 | 69 | 2026/06/27 |
| 74 | かっずー | 15297 | 7.8 | 97.8% | 229.9 | 1806 | 40 | 49 | 2026/07/01 |
| 75 | moko | 15207 | 5.1 | 97.4% | 451.9 | 2346 | 62 | 69 | 2026/06/26 |
| 76 | tetsumi | 15104 | 5.1 | 97.4% | 470.2 | 2441 | 65 | 69 | 2026/06/28 |
| 77 | らむかな | 15061 | 7.6 | 98.2% | 219.3 | 1687 | 30 | 49 | 2026/06/28 |
| 78 | parallel | 14874 | 4.9 | 98.9% | 481.2 | 2390 | 25 | 69 | 2026/06/25 |
| 79 | らいあ | 14871 | 5.2 | 94.2% | 453.2 | 2381 | 144 | 69 | 2026/06/28 |
| 80 | かも | 14864 | 7.5 | 98.1% | 166.8 | 1255 | 24 | 40 | 2026/06/24 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2026/07/02 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
-
テーマは「ダイエット」です!
プレイ回数1.7万 長文かな574打 -
テーマは「ダイエット」です!
プレイ回数1.4万 長文681打
今週の課題文字 678 -
テーマは「ダイエット」です!
プレイ回数3.1万 長文1128打
今週の課題文字 678