第439回マイタイピングカップ
打ち上げ花火より大きく輝いたのは「ムーン」さんでした!
おめでとうございます!
おめでとうございます!
結果
集計期間:2026/08/28 (0時) ~ 2026/09/03 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ks | 15060 | 5.1 | 96.6% | 452.3 | 2337 | 81 | 68 | 2026/08/31 |
| 62 | まさっちゅ | 15059 | 5.2 | 95.5% | 452.2 | 2357 | 109 | 68 | 2026/09/02 |
| 63 | やさいはむりょう | 15023 | 8.7 | 80.5% | 193.5 | 1702 | 411 | 48 | 2026/08/30 |
| 64 | parallel | 14952 | 5.0 | 98.8% | 473.8 | 2376 | 28 | 68 | 2026/08/27 |
| 65 | すみっこぐらし | 14902 | 7.9 | 93.4% | 214.7 | 1707 | 119 | 48 | 2026/09/01 |
| 66 | ko | 14878 | 5.1 | 96.4% | 462.1 | 2361 | 86 | 68 | 2026/08/31 |
| 67 | らむかな | 14875 | 7.6 | 98.0% | 230.8 | 1765 | 35 | 48 | 2026/08/31 |
| 68 | あきは | 14803 | 5.2 | 96.2% | 449.7 | 2339 | 91 | 68 | 2026/09/01 |
| 69 | kota | 14744 | 4.9 | 98.2% | 480.6 | 2389 | 42 | 68 | 2026/08/31 |
| 70 | sayaendo | 14714 | 4.9 | 98.4% | 477.1 | 2353 | 37 | 68 | 2026/08/30 |
| 71 | しろ | 14701 | 4.9 | 98.2% | 473.4 | 2360 | 42 | 68 | 2026/08/29 |
| 72 | suzunoya | 14697 | 5.1 | 95.4% | 461.2 | 2377 | 114 | 68 | 2026/08/30 |
| 73 | あすか | 14546 | 4.9 | 98.7% | 485.2 | 2390 | 31 | 68 | 2026/08/30 |
| 74 | whitea | 14484 | 4.9 | 96.5% | 476.6 | 2379 | 86 | 68 | 2026/08/31 |
| 75 | なんとかなるよ | 14192 | 4.9 | 95.5% | 470.9 | 2338 | 110 | 68 | 2026/08/27 |
| 76 | cocco | 14129 | 4.8 | 95.4% | 478.2 | 2335 | 112 | 68 | 2026/08/30 |
| 77 | chu-lip | 14030 | 4.7 | 97.8% | 498.4 | 2372 | 51 | 68 | 2026/08/30 |
| 78 | miku | 13887 | 4.6 | 98.4% | 512.1 | 2359 | 36 | 68 | 2026/08/30 |
| 79 | らむ | 13831 | 4.6 | 98.4% | 507.6 | 2362 | 36 | 68 | 2026/08/27 |
| 80 | カッキー | 13798 | 4.6 | 98.6% | 512.5 | 2379 | 33 | 68 | 2026/08/27 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2026/09/03 00:00:02 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
-
テーマは「花火」です!
プレイ回数1.5万 長文かな582打 -
テーマは「花火」です!
プレイ回数1.2万 長文669打
今週の課題文字 @ -
テーマは「花火」です!
プレイ回数2.6万 長文1122打
今週の課題文字 @