第447回マイタイピングカップ
暫定ランキング
集計期間:2026/10/23 (0時) ~ 2026/10/29 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | クレイのダーマン | 20582 | 6.8 | 99.6% | 350.6 | 2414 | 9 | 67 | 2026/10/25 |
| 22 | さくらみこ | 20434 | 7.0 | 96.0% | 332.9 | 2361 | 96 | 67 | 2026/10/24 |
| 23 | だだんどん | 20176 | 7.1 | 95.3% | 332.3 | 2369 | 115 | 67 | 2026/10/24 |
| 24 | Khir. | 20055 | 6.8 | 96.0% | 347.4 | 2369 | 98 | 67 | 2026/10/23 |
| 25 | ルチノー | 19718 | 6.5 | 99.7% | 366.2 | 2413 | 6 | 67 | 2026/10/23 |
| 26 | ぽんこつラーメン | 19414 | 6.7 | 97.3% | 353.6 | 2378 | 65 | 67 | 2026/10/22 |
| 27 | なっつ | 19300 | 6.6 | 98.6% | 364.4 | 2414 | 34 | 67 | 2026/10/22 |
| 28 | leme4isR | 19242 | 7.0 | 92.0% | 338.3 | 2386 | 205 | 67 | 2026/10/26 |
| 29 | いぬいぬさん | 18976 | 6.3 | 98.8% | 378.0 | 2417 | 29 | 67 | 2026/10/24 |
| 30 | nullnull | 18824 | 6.4 | 97.5% | 370.9 | 2409 | 61 | 67 | 2026/10/22 |
| 31 | yomeyome | 18798 | 6.4 | 96.5% | 364.8 | 2370 | 84 | 67 | 2026/10/25 |
| 32 | ソンソンJ | 18620 | 6.3 | 98.1% | 369.7 | 2357 | 45 | 67 | 2026/10/26 |
| 33 | ぱなち | 18486 | 6.2 | 97.4% | 387.2 | 2428 | 64 | 67 | 2026/10/26 |
| 34 | しんじんさん | 18325 | 6.1 | 97.9% | 383.6 | 2370 | 49 | 67 | 2026/10/25 |
| 35 | macosari | 18288 | 6.3 | 95.0% | 379.3 | 2403 | 124 | 67 | 2026/10/24 |
| 36 | ぽんこ | 18044 | 6.2 | 97.6% | 377.7 | 2361 | 58 | 67 | 2026/10/23 |
| 37 | ノン | 17985 | 6.3 | 94.6% | 371.1 | 2359 | 133 | 67 | 2026/10/23 |
| 38 | saty | 17770 | 6.0 | 97.4% | 394.7 | 2402 | 64 | 67 | 2026/10/22 |
| 39 | aceyuma | 17710 | 5.9 | 98.9% | 397.9 | 2370 | 26 | 67 | 2026/10/25 |
| 40 | ぜろかろりー | 17654 | 5.8 | 98.9% | 408.2 | 2408 | 25 | 67 | 2026/10/22 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2026/10/27 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「学園祭」です!
プレイ回数1万 長文かな560打 -
テーマは「学園祭」です!
プレイ回数8717 長文685打
今週の課題文字 「」 -
テーマは「学園祭」です!
プレイ回数1.3万 長文1169打
今週の課題文字 「」