第47回マイタイピングカップ

喫茶店がテーマの大会を制したのはてstさんでした!
おめでとうございます!

結果

集計期間:2019/02/23 (0時) ~ 2019/03/01 (0時)
順位 名前 スコア 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 最新の日付
61 tani 11004 3.7 96.1% 448.1 1696 67 65 2019/02/24
62 MIYO 10999 3.6 94.7% 466.8 1692 94 65 2019/02/22
63 リアン 10944 5.5 96.5% 265.3 1481 53 40 2019/02/23
64 たかちゃん 10903 3.7 96.0% 457.0 1726 71 65 2019/02/23
65 kon 10782 3.8 96.0% 442.8 1709 71 65 2019/02/27
66 peko 10688 3.7 95.1% 457.6 1715 88 65 2019/02/22
67 玲音 10680 5.5 95.6% 256.8 1436 66 40 2019/02/24
68 pi 10508 3.6 98.2% 470.3 1714 30 65 2019/02/24
69 kame 10421 3.6 95.8% 471.4 1703 74 65 2019/02/25
70 s.k 10323 5.2 98.0% 279.0 1460 29 40 2019/02/23
71 ひめちゃん 10126 3.4 96.2% 492.2 1720 67 65 2019/02/26
72 rui 9950 5.1 98.6% 145.5 747 10 45 2019/02/20
73 SEBU 9939 3.5 93.7% 482.9 1697 114 65 2019/02/23
74 stera 9834 4.9 94.0% 288.9 1444 92 40 2019/02/25
75 kumikumi 9704 3.5 90.2% 481.7 1722 185 65 2019/02/27
76 そらかげ 9588 5.0 98.2% 149.7 749 13 45 2019/02/22
77 ms 9013 4.6 99.3% 165.4 766 5 45 2019/02/20
78 10 8970 3.1 94.7% 529.7 1693 93 65 2019/02/26
79 S 8940 3.0 97.9% 560.6 1690 35 65 2019/02/25
80 ゴロ-MON 8850 4.7 95.4% 156.9 750 36 45 2019/02/24

※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。

※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。

※最終集計日時:2019/03/01 00:00:06 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)

※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。

公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。

※日本語以外の名前は削除されることがあります。

12345

対象タイピング