第49回マイタイピングカップ

今大会の激闘を制したのはめしべ♂さんでした!
おめでとうございます!

結果

集計期間:2019/03/09 (0時) ~ 2019/03/15 (0時)
順位 名前 スコア 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 最新の日付
41 猫マタギ 12856 4.5 96.7% 440.8 1993 68 65 2019/03/07
42 まるちゃん 12779 6.8 93.9% 245.0 1686 109 40 2019/03/07
43 rain 12539 6.7 97.8% 119.9 805 18 45 2019/03/06
44 ringo 12362 4.4 95.7% 437.2 1926 85 65 2019/03/09
45 d022 12149 6.3 95.8% 267.6 1704 74 40 2019/03/13
46 白馬非馬 12019 4.2 96.2% 450.3 1932 75 65 2019/03/12
47 mamo 12010 4.2 96.4% 451.1 1906 70 65 2019/03/10
48 maumau 11974 6.3 97.6% 127.3 806 19 45 2019/03/06
49 けん 11932 4.4 93.5% 429.9 1921 132 65 2019/03/10
50 パンパン 11825 4.0 97.2% 470.3 1906 54 65 2019/03/10
51 summers 11576 5.9 98.0% 288.2 1704 34 40 2019/03/07
52 suno 11568 6.1 94.5% 274.1 1682 97 40 2019/03/13
53 kon 11555 3.9 95.0% 487.5 1920 101 65 2019/03/09
54 もこう 11529 6.0 94.8% 280.9 1691 91 40 2019/03/11
55 リアン 11322 5.8 97.2% 300.8 1758 49 40 2019/03/08
56 ナオミン 11278 4.0 95.3% 474.4 1934 94 65 2019/03/09
57 tini3 11207 3.9 95.4% 481.6 1906 91 65 2019/03/11
58 さな 11181 4.0 98.2% 478.1 1934 34 65 2019/03/12
59 sakumi 10976 5.8 94.8% 298.8 1735 95 40 2019/03/11
60 sachiko 10941 3.9 97.7% 481.3 1906 44 65 2019/03/11

※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。

※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。

※最終集計日時:2019/03/15 00:00:05 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)

※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。

公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。

※日本語以外の名前は削除されることがあります。

12345

対象タイピング