第53回マイタイピングカップ
リニューアル後、最初のチャンピオンはGOTOUkunさんでした!
おめでとうございます!
おめでとうございます!
結果
集計期間:2019/04/06 (0時) ~ 2019/04/12 (0時)
順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | リアン | 11474 | 6.0 | 96.0% | 264.4 | 1597 | 66 | 40 | 2019/04/08 |
62 | rui | 11461 | 5.7 | 99.0% | 262.6 | 1513 | 14 | 40 | 2019/04/04 |
63 | zzzzz | 11330 | 3.7 | 98.0% | 562.7 | 2108 | 41 | 60 | 2019/04/04 |
64 | kumikumi | 11129 | 3.9 | 91.0% | 531.8 | 2117 | 209 | 60 | 2019/04/08 |
65 | momo♪ | 10831 | 5.4 | 98.6% | 204.5 | 1118 | 15 | 40 | 2019/04/03 |
66 | 天才 | 10294 | 3.7 | 92.8% | 556.9 | 2076 | 159 | 60 | 2019/04/09 |
67 | 駆け出し | 10189 | 5.3 | 95.5% | 287.0 | 1534 | 72 | 40 | 2019/04/07 |
68 | icchi | 10186 | 5.5 | 93.1% | 279.2 | 1550 | 114 | 40 | 2019/04/07 |
69 | miyu | 9919 | 4.9 | 99.2% | 223.1 | 1111 | 8 | 40 | 2019/04/03 |
70 | ms | 9810 | 4.9 | 98.8% | 229.2 | 1134 | 13 | 40 | 2019/04/05 |
71 | saru2 | 9794 | 5.1 | 95.6% | 296.5 | 1518 | 69 | 40 | 2019/04/04 |
72 | 1205 | 9756 | 5.2 | 92.8% | 289.1 | 1529 | 118 | 40 | 2019/04/11 |
73 | どしろうと | 9737 | 3.3 | 95.5% | 629.8 | 2117 | 98 | 60 | 2019/04/09 |
74 | さくらちゃん | 9681 | 4.9 | 96.0% | 229.5 | 1134 | 47 | 40 | 2019/04/09 |
75 | S | 9580 | 3.2 | 97.5% | 632.9 | 2084 | 53 | 60 | 2019/04/09 |
76 | 電おう | 9434 | 5.0 | 92.7% | 307.7 | 1540 | 120 | 40 | 2019/04/09 |
77 | hiroki | 9151 | 4.8 | 95.8% | 320.7 | 1557 | 67 | 40 | 2019/04/07 |
78 | 1226 | 9099 | 4.6 | 97.9% | 244.7 | 1129 | 24 | 40 | 2019/04/03 |
79 | t | 9003 | 9.2 | 97.7% | 60.2 | 555 | 13 | 20 | 2019/04/10 |
80 | マリン | 8919 | 3.0 | 97.0% | 698.3 | 2115 | 65 | 60 | 2019/04/07 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2019/04/12 00:00:05 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
-
テーマは「入学」です!
プレイ回数2.6万長文かな556打 -
テーマは「入学」です!
今週の課題文字 ?プレイ回数1.7万長文かな571打 -
テーマは「入学」です!
今週の課題文字 ?プレイ回数2.1万長文981打