第88回マイタイピングカップ
みちゅさんが見事十連覇を達成しました!!!
おめでとうございます!!
おめでとうございます!!
結果
集計期間:2019/12/06 (0時) ~ 2019/12/12 (0時)
順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | みちゅ | 33162 | 11.3 | 97.6% | 177.8 | 2015 | 48 | 60 | 2019/12/05 |
2 | car | 27785 | 9.3 | 99.4% | 215.9 | 2016 | 12 | 60 | 2019/12/08 |
3 | chika | 26408 | 9.0 | 96.3% | 223.2 | 2031 | 76 | 60 | 2019/12/07 |
4 | yula | 26314 | 8.9 | 97.8% | 228.0 | 2046 | 45 | 60 | 2019/12/07 |
5 | orih | 25932 | 9.3 | 93.2% | 214.9 | 2017 | 146 | 60 | 2019/12/08 |
6 | 3.14 | 25925 | 8.8 | 98.1% | 228.9 | 2027 | 38 | 60 | 2019/12/09 |
7 | TS | 24795 | 8.3 | 98.3% | 244.9 | 2050 | 35 | 60 | 2019/12/08 |
8 | 硫黄茶 | 22928 | 8.0 | 96.0% | 251.8 | 2015 | 83 | 60 | 2019/12/08 |
9 | 右手子指子 | 22772 | 7.6 | 98.8% | 269.4 | 2059 | 24 | 60 | 2019/12/06 |
10 | りょくちゃ好き | 22384 | 7.6 | 97.2% | 266.9 | 2041 | 57 | 60 | 2019/12/08 |
11 | アトム | 21784 | 7.2 | 99.8% | 278.7 | 2015 | 3 | 60 | 2019/12/10 |
12 | おたろう | 21706 | 7.3 | 97.6% | 273.8 | 2021 | 49 | 60 | 2019/12/09 |
13 | mking | 21133 | 7.1 | 97.8% | 289.4 | 2069 | 46 | 60 | 2019/12/05 |
14 | かえで | 21054 | 7.5 | 92.8% | 268.6 | 2036 | 156 | 60 | 2019/12/05 |
15 | maumau | 20011 | 6.9 | 96.8% | 298.6 | 2064 | 67 | 60 | 2019/12/10 |
16 | なわとび | 19696 | 6.6 | 98.3% | 310.8 | 2060 | 34 | 60 | 2019/12/11 |
17 | 湯川学 | 19627 | 6.5 | 99.1% | 324.1 | 2120 | 19 | 60 | 2019/12/05 |
18 | あい | 19416 | 6.5 | 98.7% | 316.0 | 2058 | 26 | 60 | 2019/12/11 |
19 | mati | 19322 | 6.6 | 96.0% | 304.2 | 2023 | 83 | 60 | 2019/12/09 |
20 | yhr | 19027 | 6.4 | 97.3% | 314.6 | 2015 | 55 | 60 | 2019/12/09 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2019/12/12 00:00:03 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
-
プレイ回数2.1万長文かな540打
-
プレイ回数1.7万長文613打
-
プレイ回数2.5万長文917打