あ行 か行 さ行
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ここ | 2584 | E | 2.8 | 92.5% | 17.8 | 50 | 4 | 30 | 2025/07/18 |
| 2 | こんにちは | 2538 | E | 2.5 | 100% | 19.7 | 50 | 0 | 30 | 2025/07/08 |
| 3 | ニックネーム | 2171 | F+ | 2.2 | 96.1% | 22.1 | 50 | 2 | 30 | 2025/10/15 |
| 4 | はるね | 2145 | F+ | 2.1 | 100% | 23.3 | 50 | 0 | 30 | 2025/10/23 |
| 5 | ああああああああ | 2024 | F+ | 2.0 | 100% | 24.7 | 50 | 0 | 30 | 2025/10/25 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
亜(あ)
胃(い)
鵜(う)
絵(え)
尾(お)
加(か)
気(き)
区(く)
毛(け)
子(こ)
差(さ)
死(し)
酢(す)
背(せ)
祖(そ)