コロシアムタイピング
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小5ガチ勢 | 6833 | S++ | 6.9 | 98.1% | 60.0 | 418 | 8 | 72 | 2024/10/30 |
2 | 和也 | 6533 | S+ | 6.6 | 97.8% | 60.0 | 401 | 9 | 69 | 2024/10/01 |
3 | 07啓太 | 5766 | A+ | 5.8 | 98.0% | 60.0 | 353 | 7 | 61 | 2024/11/13 |
4 | 最弱 | 5733 | A | 6.1 | 94.3% | 60.0 | 366 | 22 | 62 | 2024/10/08 |
5 | あ | 5516 | A | 5.5 | 99.4% | 60.0 | 333 | 2 | 57 | 2024/10/29 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
タイ(tai)
ハマチ(hamati)
アワビ(awabi)
サーモン(sa-monn)
サーモン(sa-monn)
マグロ(maguro)
ウニ(uni)
イクラ(ikura)
トビッコ(tobikko)
トロサーモン(torosa-monn)
ブリ(buri)