九州打
 
					
				ただ打つだけ			
			
				もしかしたら1位を取れるかも???											
			
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とむとむ | 11298 | 神 | 11.2 | 100% | 7.7 | 87 | 0 | 8 | 2025/09/29 | 
| 2 | うぇいといっとほ | 10641 | 神 | 11.1 | 95.6% | 7.8 | 87 | 4 | 8 | 2025/09/13 | 
| 3 | たつもう | 10357 | 神 | 10.3 | 100% | 8.4 | 87 | 0 | 8 | 2025/10/01 | 
| 4 | しゆう あn | 9886 | 神 | 9.8 | 100% | 8.8 | 87 | 0 | 8 | 2025/09/30 | 
| 5 | しゆう まき | 9662 | 神 | 9.7 | 98.8% | 8.9 | 87 | 1 | 8 | 2025/09/30 | 
このタイピングで練習した人に人気のタイピング
- 
			
			プレイ回数622771打
関連タイピング
- 
			
			名鉄豊川線(国府〜八幡〜諏訪町〜豊川稲荷)の駅名をタイピング。 プレイ回数591短文かな39打
- 
			
			高層ビルを打ちまくれ! 何階まで行けるかな!? プレイ回数5180短文数字30秒
- 
			
			タイトル通りです プレイ回数387かな60秒
- 
			
			プレイ回数116短文かな60秒
- 
			
			名古屋鉄道瀬戸線の駅名をタイピング(栄町~尾張旭~尾張瀬戸) プレイ回数526短文かな187打
- 
			
			首都高速中央環状線の大井JCTから葛西JCTまで プレイ回数63668打
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				長崎県(ながさきけん)
																				佐賀県(さがけん)
																				大分県(おおいたけん)
																				沖縄県(おきなわけん)
																				福岡県(ふくおかけん)
																				鹿児島県(かごしまけん)
																				宮崎県(みやざきけん)
																				熊本県(くまもとけん)
																	
								
			




![[廃止]名鉄八百津線](/userdata/172/172771/game/491461-thumbnail-ac.png?mt=1742638585)

