阪急神戸本線特急停車駅
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | りく | 6666 | 快速特急 | 7.1 | 94.1% | 13.5 | 96 | 6 | 9 | 2024/11/18 |
2 | はんにたニセイ | 6066 | 日生エクスプレス | 6.4 | 95.0% | 15.0 | 96 | 5 | 9 | 2024/11/14 |
3 | R | 5402 | 通勤特急 | 5.4 | 98.9% | 17.4 | 95 | 1 | 9 | 2024/09/24 |
4 | UKOHI | 4444 | 急行 | 4.4 | 100% | 21.6 | 96 | 0 | 9 | 2024/11/21 |
5 | TOKKYUU | 3310 | 準急 | 3.3 | 100% | 28.7 | 95 | 0 | 9 | 2024/11/12 |
関連タイピング
-
プレイ回数5034短文2打
-
プレイ回数7114短文60秒
-
プレイ回数146短文かな526打
-
プレイ回数227短文457打
-
プレイ回数2014短文かな121打
-
プレイ回数664短文14打
-
プレイ回数3203短文かな33打
-
プレイ回数105短文かな222打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
大阪梅田(おおさかうめだ)
十三(じゅうそう)
西宮北口(にしのみやきたぐち)
夙川(しゅくがわ)
岡本(おかもと)
神戸三宮(こうべさんのみや)
花隈(はなくま)
高速神戸(こうそくこうべ)
新開地(しんかいち)