寿司打練習 お手軽コース9

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あ | 4808 | B | 4.8 | 99.1% | 23.5 | 114 | 1 | 20 | 2025/04/26 |
2 | god | 4588 | C++ | 4.9 | 93.4% | 23.1 | 114 | 8 | 20 | 2025/04/18 |
3 | 何を四天王 | 4393 | C+ | 4.6 | 94.1% | 23.9 | 112 | 7 | 20 | 2025/04/19 |
4 | YYY | 4304 | C+ | 4.8 | 89.6% | 23.0 | 112 | 13 | 20 | 2025/04/25 |
5 | Konkea | 4226 | C | 4.3 | 98.2% | 26.5 | 114 | 2 | 20 | 2025/04/25 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
寺(てら)
カレー(かれー)
図形(ずけい)
フィルム(ふぃるむ)
平成(へいせい)
昼(ひる)
波(なみ)
綿菓子(わたがし)
竹(たけ)
ヤモリ(やもり)
ワサビ(わさび)
眠り姫(ねむりひめ)
タイ(たい)
サル(さる)
キノコ(きのこ)
名刺(めいし)
レタス(れたす)
お花見(おはなみ)
朝顔(あさがお)
ネクタイ(ねくたい)