阪急宝塚線特急日生エクスプレス停車駅
チートやアンチはやめ!
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しき | 6740 | 特急日生エクスプレス | 6.7 | 100% | 13.5 | 91 | 0 | 9 | 2024/10/29 |
2 | りく | 5957 | 特急日生エクスプレス | 6.0 | 97.7% | 14.1 | 86 | 2 | 9 | 2024/10/16 |
3 | プライベース | 4187 | 急行 | 4.2 | 98.8% | 20.3 | 86 | 1 | 9 | 2024/10/17 |
4 | 特急スーパーおき | 3738 | 急行 | 4.0 | 93.4% | 21.4 | 86 | 6 | 9 | 2024/10/15 |
5 | タイピング | 2969 | 準急 | 3.1 | 93.4% | 26.6 | 85 | 6 | 9 | 2024/09/27 |
関連タイピング
-
プレイ回数5334短文2打
-
プレイ回数136258打
-
プレイ回数7295短文60秒
-
プレイ回数217短文かな526打
-
プレイ回数201短文かな121打
-
プレイ回数213短文かな254打
-
プレイ回数2401短文かな33打
-
プレイ回数649短文かな154打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
日生中央(にっせいちゅうおう)
山下(やました)
畦野(うねの)
平野(ひらの)
川西能勢口(かわにしのせぐち)
池田(いけだ)
石橋阪大前(いしばしはんだいまえ)
十三(じゅうそう)
大阪梅田(おおさかうめだ)