データバレー入力レベル6

・スマホ向けフリック入力タイピングはこちら
※アプリのインストールが必要です。
・PC向けタイピングはこちら
タブレット+BlueToothキーボードのプレイもこちらがオススメです!
Webアプリでプレイ
投稿者投稿者seiいいね3お気に入り登録
プレイ回数2778難易度(5.0) 90秒 長文
データバレー入力レベルのスキルアップに
データバレー入力レベル1をマスターした人はレベルアップをして入力項目を増やします。サーブの種類(H=フローター、M=ジャンプフローター、Q=ジャンプスピン)、サーブのコース、レシーバー、レセプションの評価(Aパス、Cパスなど)、アタックの種類(Aクイックやライト平行など)、アタックのコース、ブロッカー、ディガーを入力していきます。

実際に見て入力する練習は映像を見ながらやるべきですが、タイピングを見たままに入力できるようになるには、速く正確に入力する練習はとても効果的です。

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(8sm68.1, @31p29.5 @3p43.4- 1p34.5,[)

8SM68.1, @31P29.5 @3P43.4- 1P34.5,[

(@3sq69.49- @7p31.9 1pb5.7- @2p83.5=])

@3SQ69.49- @7P31.9 1PB5.7- @2P83.5=]

(@5sq59.87, 5p48.1d 1p57.9- 9pz9.69=])

@5SQ59.87, 5P48.1D 1P57.9- 9PZ9.69=]

(1sm59.94, @1p26.1 18pd8.2d- 1p13.4=[)

1SM59.94, @1P26.1 18PD8.2D- 1P13.4=[

(17sm98.12- 1p24.4- @3pt5.7 2p85.1d=])

17SM98.12- 1P24.4- @3PT5.7 2P85.1D=]

(1sm11.51/ 3pv1.4: 2pt8.18 @5po6.3,])

1SM11.51/ 3PV1.4: 2PT8.18 @5PO6.3,]

(@2sm97.1/ 8px4.1- 3py1.22 @1pb6.8=[)

@2SM97.1/ 8PX4.1- 3PY1.22 @1PB6.8=[

(1sm68.1/ @2p74.3d 1pt9.3d 35pa3.8d=])

1SM68.1/ @2P74.3D 1PT9.3D 35PA3.8D=]

(3sh79.77- @3pw7.7 1pa4.4- @5py7.8,[)

3SH79.77- @3PW7.7 1PA4.4- @5PY7.8,[

(@2sm93.43- 7pl2.4 @4pb7.6 3pc7.1d=])

@2SM93.43- 7PL2.4 @4PB7.6 3PC7.1D=]

(@1sh63.80- 3pc5.6 13pw6.1 @8p54.9=])

@1SH63.80- 3PC5.6 13PW6.1 @8P54.9=]

(9sh13.52/ @2pt9.2 10pd3.1- 9pt7.5=])

9SH13.52/ @2PT9.2 10PD3.1- 9PT7.5=]

(12sh98.77 @4pb5.7 7px5.1d: @5pw4.8=[)

12SH98.77 @4PB5.7 7PX5.1D: @5PW4.8=[

(7sq56.7, 3pv6.3d/ 20p83.7 60pw5.18,[)

7SQ56.7, 3PV6.3D/ 20P83.7 60PW5.18,[

(1sh51.14/ 22po9.7 13pb3.2 6pl1.3d=])

1SH51.14/ 22PO9.7 13PB3.2 6PL1.3D=]

(2sh14.52 7p21.6 23p77.12- @8p53.20,])

2SH14.52 7P21.6 23P77.12- @8P53.20,]

(3sm62.27 @1pc9.40d- 6pv6.1: 4p25.6=[)

3SM62.27 @1PC9.40D- 6PV6.1: 4P25.6=[

(9sq73.57, 1p11.9 3pc8.2d- @6pb8.4=])

9SQ73.57, 1P11.9 3PC8.2D- @6PB8.4=]

(13sm51.49, @1p39.1 1po9.7d @9pc1.2=[)

13SM51.49, @1P39.1 1PO9.7D @9PC1.2=[

(@8sh56.97 @4pd6.60 5p86.4- 28p55.2,])

@8SH56.97 @4PD6.60 5P86.4- 28P55.2,]

など

(@2sq95.46 1pv4.2d: 25p18.7 25pv8.4=])

@2SQ95.46 1PV4.2D: 25P18.7 25PV8.4=]

(2sq56.8/ 1p54.40 1pw7.1d/ @2pv2.3=])

2SQ56.8/ 1P54.40 1PW7.1D/ @2PV2.3=]

(1sq14.37, 3pt4.5- 13pa9.1d/ 3pd3.2=])

1SQ14.37, 3PT4.5- 13PA9.1D/ 3PD3.2=]

(@1sh99.2, 1pv3.4: @4p56.3: 13pv6.5=])

@1SH99.2, 1PV3.4: @4P56.3: 13PV6.5=]

(36sh58.9 @6pz3.3d/ 1p48.19 1pv7.3,[)

36SH58.9 @6PZ3.3D/ 1P48.19 1PV7.3,[

(@3sm68.43, 35p41.1 3pc3.1: 15p58.9=])

@3SM68.43, 35P41.1 3PC3.1: 15P58.9=]

問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告