データバレー入力 レベル7

・スマホ向けフリック入力タイピングはこちら
※アプリのインストールが必要です。
・PC向けタイピングはこちら
タブレット+BlueToothキーボードのプレイもこちらがオススメです!
Webアプリでプレイ
投稿者投稿者seiいいね1お気に入り登録
プレイ回数2568難易度(5.0) 90秒 長文
プロ級のデータバレー入力
データバレー入力レベル6からもう一つ上の入力レベルです。レベル6に加えて、詳細コース(コートを45分割)、セッターコール(Aパス時のクイックとBパス時のセッターの状況)が加わっています。

プロレベルの入力ですが、やはり実際に試合を見て入力する練習と一緒にやるのが効果的です。

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(3sh79d.9, @19p72b.0d: k4 25pb8.2,[)

3SH79D.9, @19P72B.0D: K4 25PB8.2,[

(@5sm61a.73- 2py9b.1d: k8 44p54.9d=[)

@5SM61A.73- 2PY9B.1D: K8 44P54.9D=[

(@8sm75d.33 13pd3c.0d: kd 1po2.1d=])

@8SM75D.33 13PD3C.0D: KD 1PO2.1D=]

(22sq67a.53, @2pv1d.1d/ kc @2p89.15=[)

22SQ67A.53, @2PV1D.1D/ KC @2P89.15=[

(12sq75b.46/ 14pc2a.4 kc 13p97.24=])

12SQ75B.46/ 14PC2A.4 KC 13P97.24=]

(1sh67b.95, 6pd6d.13d- kc @1po4.12=[)

1SH67B.95, 6PD6D.13D- KC @1PO4.12=[

(9sh72b.44, @9py5a.1d: k4 38pv7.9=[)

9SH72B.44, @9PY5A.1D: K4 38PV7.9=[

(@8sh57d.5, @4pa5b.8d: kc 25p16.45=[)

@8SH57D.5, @4PA5B.8D: KC 25P16.45=[

(23sq17c.46, @1pt2b.8: kc @1py2.45,[)

23SQ17C.46, @1PT2B.8: KC @1PY2.45,[

(@5sm57d.89, 1py8c.5- kd @18px9.23=[)

@5SM57D.89, 1PY8C.5- KD @18PX9.23=[

(14sm67c.61 @1pa1b.12- kd 11po9.27=])

14SM67C.61 @1PA1B.12- KD 11PO9.27=]

(@9sh53c.66, 7pa3a.44d: ka 5pt6.11=])

@9SH53C.66, 7PA3A.44D: KA 5PT6.11=]

(@2sq68a.4, @1pt2c.2 kl 1pa7.15,])

@2SQ68A.4, @1PT2C.2 KL 1PA7.15,]

(28sh75c.84, 2pb8c.3d/ k4 @6pz3.2d=])

28SH75C.84, 2PB8C.3D/ K4 @6PZ3.2D=]

(11sm64c.3/ 5p18b.41d/ k8 22pc4.34d=[)

11SM64C.3/ 5P18B.41D/ K8 22PC4.34D=[

(1sq93c.39, 8pv2d.7d- k8 @2px2.24=[)

1SQ93C.39, 8PV2D.7D- K8 @2PX2.24=[

(@1sq96b.23, 9p35d.43d/ kc 7pa1.65,[)

@1SQ96B.23, 9P35D.43D/ KC 7PA1.65,[

(@15sq67c.77/ 2pv9d.23 k2 @21pa9.0,[)

@15SQ67C.77/ 2PV9D.23 K2 @21PA9.0,[

(@2sm78d.29 @9p75a.7- k2 8pa4.34=])

@2SM78D.29 @9P75A.7- K2 8PA4.34=]

(23sq69b.5, @1pv9a.0: kc @1pa6.20=[)

23SQ69B.5, @1PV9A.0: KC @1PA6.20=[

など

(5sq16b.61, @7p38c.12- k8 @1pz3.0=])

5SQ16B.61, @7P38C.12- K8 @1PZ3.0=]

(4sh75c.72 @2pv8d.4- k8 2pv8.15,])

4SH75C.72 @2PV8D.4- K8 2PV8.15,]

(@2sq19b.29, 4px5d.4 k2 34pz3.6d=])

@2SQ19B.29, 4PX5D.4 K2 34PZ3.6D=]

(@2sm99a.72, 6pz1d.4: kd @7p43.2d=])

@2SM99A.72, 6PZ1D.4: KD @7P43.2D=]

(@17sm14c.29, @3po5c.57: ka @2px8.0=])

@17SM14C.29, @3PO5C.57: KA @2PX8.0=]

(@2sm92b.12/ @1pa4d.12d/ kl @3p12.0=])

@2SM92B.12/ @1PA4D.12D/ KL @3P12.0=]

(@1sm62d.65, @11py8c.1: kl 1pv7.0d=[)

@1SM62D.65, @11PY8C.1: KL 1PV7.0D=[

(@1sh95b.45- @11p71c.3- k8 @52p26.0=[)

@1SH95B.45- @11P71C.3- K8 @52P26.0=[

(8sq61a.81- @10p95b.1d/ k4 2py6.44,])

8SQ61A.81- @10P95B.1D/ K4 2PY6.44,]

(@15sm67c.58- @5p19a.5 k8 @1py2.7d=[)

@15SM67C.58- @5P19A.5 K8 @1PY2.7D=[

(@55sh11c.55- 4pv1a.16- kl @8po1.0d=[)

@55SH11C.55- 4PV1A.16- KL @8PO1.0D=[

(3sh95c.22/ @8po6c.10d kl @2p36.29=])

3SH95C.22/ @8PO6C.10D KL @2P36.29=]

(7sm67b.19, @24py9c.1d/ ka 17pv7.0=[)

7SM67B.19, @24PY9C.1D/ KA 17PV7.0=[

(7sh69a.71- 1p19d.9- k4 28pd4.0d=])

7SH69A.71- 1P19D.9- K4 28PD4.0D=]

(1sh91a.64 1pt1d.26 k8 1pw5.1=[)

1SH91A.64 1PT1D.26 K8 1PW5.1=[

(2sq92c.77, 31p27d.10d- kc @2py3.0=])

2SQ92C.77, 31P27D.10D- KC @2PY3.0=]

(@19sq71d.33, @5pc6d.0d: k8 16pc1.1=[)

@19SQ71D.33, @5PC6D.0D: K8 16PC1.1=[

(7sm15a.88, 4pt6b.3d- kd 9pa3.33=])

7SM15A.88, 4PT6B.3D- KD 9PA3.33=]

(25sh93b.25, 6py9a.1- kc @5p37.29=])

25SH93B.25, 6PY9A.1- KC @5P37.29=]

(5sq99d.40/ 13p72d.72- kb 4pa3.14=[)

5SQ99D.40/ 13P72D.72- KB 4PA3.14=[

(23sm53b.37/ @24p95b.23- k4 @2p73.5=[)

23SM53B.37/ @24P95B.23- K4 @2P73.5=[

(@21sm13c.97/ @3p41b.12 kl @3p87.3=])

@21SM13C.97/ @3P41B.12 KL @3P87.3=]

(10sh63a.31, 18py2b.2 k8 @87p56.26=[)

10SH63A.31, 18PY2B.2 K8 @87P56.26=[

(@55sm11d.33/ 6pc4a.1- k2 1p49.11,])

@55SM11D.33/ 6PC4A.1- K2 1P49.11,]

(@1sm98b.28- 1pl1b.0- kc 6pv2.9=[)

@1SM98B.28- 1PL1B.0- KC 6PV2.9=[

(@11sh93d.43 12pt6d.49 kl @3px5.15d=])

@11SH93D.43 12PT6D.49 KL @3PX5.15D=]

(2sm71b.35- 54pv7b.0d/ k4 @4pw4.3=[)

2SM71B.35- 54PV7B.0D/ K4 @4PW4.3=[

(1sq11d.28- @1p47d.1 kb @2p86.45,[)

1SQ11D.28- @1P47D.1 KB @2P86.45,[

(1sh17a.21, 2pd1d.13d: kb @1px3.2,])

1SH17A.21, 2PD1D.13D: KB @1PX3.2,]

(@47sh18a.65 18p37c.1- k4 @76p88.47=])

@47SH18A.65 18P37C.1- K4 @76P88.47=]

(1sq96a.29 1p32d.38- kc @1pa8.7=[)

1SQ96A.29 1P32D.38- KC @1PA8.7=[

(11sq77b.38- 22pb8b.7- k2 3pd6.7,[)

11SQ77B.38- 22PB8B.7- K2 3PD6.7,[

(1sm68b.43, @9pb5b.0 kb @29pc4.11=[)

1SM68B.43, @9PB5B.0 KB @29PC4.11=[

(37sq12b.73/ @3pb1c.10 kd 2p92.7d=[)

37SQ12B.73/ @3PB1C.10 KD 2P92.7D=[

(@10sm12d.1- 10pz1b.3d: kb @1pc4.0=[)

@10SM12D.1- 10PZ1B.3D: KB @1PC4.0=[

(@1sm94a.39- 7p23c.10d- ka 1pw9.10d=])

@1SM94A.39- 7P23C.10D- KA 1PW9.10D=]

(@1sh52a.7- 9p85c.17d- k8 @3p41.1,[)

@1SH52A.7- 9P85C.17D- K8 @3P41.1,[

(@24sh13c.15, @6p99a.0d/ k4 3pt7.2=])

@24SH13C.15, @6P99A.0D/ K4 3PT7.2=]

(1sh74a.59, 7pt1c.8d k4 5pa1.63,])

1SH74A.59, 7PT1C.8D K4 5PA1.63,]

(@9sh78c.5- 1p17d.43- k8 1pa5.4d=[)

@9SH78C.5- 1P17D.43- K8 1PA5.4D=[

(@2sm59b.88/ 1pa6b.7: k8 5p38.21=])

@2SM59B.88/ 1PA6B.7: K8 5P38.21=]

(@6sm74a.51- 21pd2a.17: kb 8pb5.3=])

@6SM74A.51- 21PD2A.17: KB 8PB5.3=]

(28sh57d.75- @7p32c.21- kb 1p33.13=[)

28SH57D.75- @7P32C.21- KB 1P33.13=[

(1sh64d.65- @9pt3d.40d/ k8 @1p38.18=[)

1SH64D.65- @9PT3D.40D/ K8 @1P38.18=[

(14sh95d.41- 10p21c.6d/ kl 2p26.0d=[)

14SH95D.41- 10P21C.6D/ KL 2P26.0D=[

(@27sh95d.2, @4p81c.9d- kc 1pb6.9=])

@27SH95D.2, @4P81C.9D- KC 1PB6.9=]

(@84sq79d.0 @4pw5c.4d/ kd 11pv8.7=[)

@84SQ79D.0 @4PW5C.4D/ KD 11PV8.7=[

(@1sq52b.81, @2p57d.62 kd 5p26.1,[)

@1SQ52B.81, @2P57D.62 KD 5P26.1,[

(4sh72c.72- 4pb2c.12- ka @8pl6.3=])

4SH72C.72- 4PB2C.12- KA @8PL6.3=]

(5sm61a.30- 10pb4a.26: kc @9p19.69,])

5SM61A.30- 10PB4A.26: KC @9P19.69,]

(1sh19a.83/ @19pw9d.5d- k2 3p76.3d=[)

1SH19A.83/ @19PW9D.5D- K2 3P76.3D=[

(3sm76b.88- @4pc9c.1: ka 1p84.9d=])

3SM76B.88- @4PC9C.1: KA 1P84.9D=]

(4sh75c.72/ 3pd8a.3: kc @10p51.48,[)

4SH75C.72/ 3PD8A.3: KC @10P51.48,[

(@8sm53b.14- @21pv3b.9d/ kb @6p96.6=])

@8SM53B.14- @21PV3B.9D/ KB @6P96.6=]

(32sh72b.52, 25pd9c.0d: k8 4p27.51=[)

32SH72B.52, 25PD9C.0D: K8 4P27.51=[

(3sm91d.20, @11pb2a.1d/ kl 13pc6.4=])

3SM91D.20, @11PB2A.1D/ KL 13PC6.4=]

(2sq11c.78, 17p59b.3- k8 28p74.0=[)

2SQ11C.78, 17P59B.3- K8 28P74.0=[

(5sh62c.80/ 15p72b.0- k2 @7pv7.45=[)

5SH62C.80/ 15P72B.0- K2 @7PV7.45=[

(@13sm55d.41- 6p74b.0d kl 61pw5.58,[)

@13SM55D.41- 6P74B.0D KL 61PW5.58,[

(@13sh57b.85 2pa3a.41: k4 @46p55.0=[)

@13SH57B.85 2PA3A.41: K4 @46P55.0=[

(3sh68a.43, 2pl4a.14d/ k8 19px9.3d=[)

3SH68A.43, 2PL4A.14D/ K8 19PX9.3D=[

(@1sm91c.84, @33p97a.12- k2 4pw7.9,[)

@1SM91C.84, @33P97A.12- K2 4PW7.9,[

(12sq76d.52- @1pd5d.0d- kl @15px7.0=[)

12SQ76D.52- @1PD5D.0D- KL @15PX7.0=[

(1sh53a.88, 11pw1b.0 kd @1p57.15=])

1SH53A.88, 11PW1B.0 KD @1P57.15=]

(1sq93c.77/ 12py9a.28- kc 33pv6.52d=])

1SQ93C.77/ 12PY9A.28- KC 33PV6.52D=]

(@8sq61c.26, 2pa7b.1- kd @48pa3.2=[)

@8SQ61C.26, 2PA7B.1- KD @48PA3.2=[

(16sm98a.49/ 16pc5a.10- ka 13px9.25=])

16SM98A.49/ 16PC5A.10- KA 13PX9.25=]

(@2sh15b.32, 37pl5b.13d/ k4 1p94.0=[)

@2SH15B.32, 37PL5B.13D/ K4 1P94.0=[

(1sm57c.32/ @6px9b.1- k4 @8pb9.4=])

1SM57C.32/ @6PX9B.1- K4 @8PB9.4=]

(@39sm16a.79, 14p85d.0d ka 4pt1.14=])

@39SM16A.79, 14P85D.0D KA 4PT1.14=]

(20sq62d.44, @1p51d.3d kb 16pd2.7=])

20SQ62D.44, @1P51D.3D KB 16PD2.7=]

(14sh67a.24, @33pa4a.1 kd 1pt5.63,])

14SH67A.24, @33PA4A.1 KD 1PT5.63,]

(@3sq11a.43 @8p29c.9: k2 36po3.32=])

@3SQ11A.43 @8P29C.9: K2 36PO3.32=]

(3sh75d.3 1po7d.12d: k2 @37pw9.2=])

3SH75D.3 1PO7D.12D: K2 @37PW9.2=]

(@36sq71b.99/ 39pc5b.1- k4 24p92.3d=])

@36SQ71B.99/ 39PC5B.1- K4 24P92.3D=]

(1sh18a.32 @11pw8d.32 kd 4p72.25,[)

1SH18A.32 @11PW8D.32 KD 4P72.25,[

(13sh12b.50 @1p95b.7- kb 5po1.21=])

13SH12B.50 @1P95B.7- KB 5PO1.21=]

問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告

ピックアップ

タイピング練習講座 ローマ字入力表 アプリケーションの使い方 よくある質問

人気ランキング

注目キーワード