今夜は焼肉打!
					| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あ | 5516 | 松阪牛 | 5.6 | 98.5% | 60.0 | 336 | 5 | 43 | 2025/10/10 | 
| 2 | タマネギくん | 5383 | 松阪牛 | 5.6 | 95.4% | 60.0 | 339 | 16 | 45 | 2025/10/13 | 
| 3 | ラーメン | 5083 | 黒毛和牛 | 5.1 | 99.0% | 60.0 | 308 | 3 | 42 | 2025/10/10 | 
| 4 | tipitipi | 4783 | 黒毛和牛 | 5.1 | 93.0% | 60.0 | 310 | 23 | 41 | 2025/10/09 | 
| 5 | タマネギくん | 4683 | 黒毛和牛 | 4.9 | 94.6% | 60.0 | 298 | 17 | 40 | 2025/10/14 | 
このタイピングで練習した人に人気のタイピング
- 
			
			
あなたのよく見るサイトは何?
プレイ回数1.5万226打 - 
			
			プレイ回数17万歌詞かな138打
 - 
			
			
最下位に絶っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ対なれません
プレイ回数9.1万131打 - 
			
			
テーマは「温泉」です!
今週の課題文字 ()プレイ回数3.8万長文1119打 - 
			
			プレイ回数6.7万かな526打
 - 
			
			
意外と知らない!?色の名前でタイピング!
プレイ回数10万かな60秒 
関連タイピング
- 
			
			
君の知識レベルは?
プレイ回数2.9万歌詞かな30秒 - 
			
			
早く打てーーーーーー!!!!!
プレイ回数25万短文1打 - 
			
			
9を連打ぁぁぁ!!!(((☆まじでやってくれ☆)))
プレイ回数4.2万846打 - 
			
			
頑張って最下位になろう!!!
プレイ回数12万116打 - 
			
			
説明を読むことを強く推奨します
プレイ回数4.2万300打 - 
			
			
クラスのうざい人(非常に主観)
プレイ回数836かな638打 
問題文
					ふりがな非表示
					ふりがな表示
				
													
																				骨付きカルビ(ほねつきかるび)
																				中落ちカルビ(なかおちかるび)
																				カルビ(かるび)
																				ロース(ろーす)
																				ハラミ(はらみ)
																				ホルモン(ほるもん)
																				牛タン(ぎゅうたん)
																				ハツ(はつ)
																				レバー(ればー)
																				ミノ(みの)
																				ハチノス(はちのす)
																				センマイ(せんまい)
																				ギアラ(ぎあら)
																				上カルビ(じょうかるび)
																				コブクロ(こぶくろ)
																				ナンコツ(なんこつ)
																				豚ロース(ぶたろーす)
																				豚トロ(とんとろ)
																				豚ハツ(ぶたはつ)
																				サガリ(さがり)
																													など
								
														豚ホルモン(ぶたほるもん)
																				ユッケ(ゆっけ)
																				牛刺し(ぎゅうさし)
																				レバ刺し(ればさし)
																				クッパ(くっぱ)
																				ビビンバ(びびんば)
																				馬刺し(ばさし)