関東地方タイピング
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バンジーガム | 7752 | 神 | 7.8 | 98.5% | 8.9 | 70 | 1 | 7 | 2026/01/17 |
| 2 | minitoa | 7380 | 光 | 8.3 | 89.7% | 8.4 | 70 | 8 | 7 | 2026/01/16 |
| 3 | パワーキングダム | 7252 | 光 | 7.6 | 94.5% | 9.1 | 70 | 4 | 7 | 2026/01/15 |
| 4 | こづめけんま | 5714 | A | 5.8 | 97.2% | 11.9 | 70 | 2 | 7 | 2025/11/27 |
| 5 | hamu | 5564 | A | 5.7 | 97.2% | 12.4 | 71 | 2 | 7 | 2026/02/12 |
関連タイピング
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
栃木県(とちぎけん)
群馬県(ぐんまけん)
茨城県(いばらきけん)
千葉県(ちばけん)
埼玉県(さいたまけん)
神奈川県(かながわけん)
東京都(とうきょうと)