東急駅名タイピング(6)多摩川線
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おにゐさん | 8289 | 神 | 8.2 | 100% | 7.6 | 63 | 0 | 7 | 2024/10/25 |
2 | 北条 サファイア | 5686 | A | 5.8 | 96.7% | 10.2 | 60 | 2 | 7 | 2024/10/12 |
3 | Toya鉄道 | 5175 | B+ | 5.2 | 98.3% | 11.4 | 60 | 1 | 7 | 2024/11/01 |
4 | Toya/とや | 4957 | B | 5.0 | 98.3% | 11.9 | 60 | 1 | 7 | 2024/10/18 |
5 | H5系 | 4469 | C+ | 4.6 | 96.8% | 13.2 | 61 | 2 | 7 | 2024/10/18 |
関連タイピング
-
プレイ回数208258打
-
プレイ回数2万60秒
-
プレイ回数3370284打
-
プレイ回数1.9万短文かな60秒
-
プレイ回数107短文かな311打
-
プレイ回数1135長文267打
-
プレイ回数412短文かな157打
-
プレイ回数899かな142打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
多摩川(たまがわ)
沼部(ぬまべ)
鵜の木(うのき)
下丸子(しもまるこ)
武蔵新田(むさしにった)
矢口渡(やぐちのわたし)
蒲田(かまた)