僕最強だから1回

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイン | 11333 | フィールズ賞受賞 | 11.3 | 100% | 1.5 | 17 | 0 | 1 | 2025/03/01 |
2 | ビタミンABC | 8947 | フィールズ賞受賞 | 8.9 | 100% | 1.9 | 17 | 0 | 1 | 2025/04/14 |
3 | まえたろう | 8500 | フィールズ賞受賞 | 8.5 | 100% | 2.0 | 17 | 0 | 1 | 2025/03/03 |
4 | hahaha | 7727 | フィールズ賞受賞 | 7.7 | 100% | 2.2 | 17 | 0 | 1 | 2025/03/13 |
5 | tomdkodo | 7391 | フィールズ賞受賞 | 7.3 | 100% | 2.3 | 17 | 0 | 1 | 2025/03/05 |
関連タイピング
-
プレイ回数152短文かな58打
-
プレイ回数9660歌詞かな139打
-
プレイ回数309かな102打
-
プレイ回数94歌詞かな212打
-
一等当てたらすごすぎる
プレイ回数203短文224打 -
プレイ回数28短文かな36打
-
プレイ回数348短文かな36打
-
プレイ回数143短文11打