【もっとストイック】数字・記号のみランダム
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400戦無敗 | 1410 | 那須川天心 | 1.4 | 94.7% | 241.1 | 360 | 20 | 10 | 2025/02/02 |
2 | ボビーオロゴン | 1252 | 那須川天心 | 1.3 | 93.0% | 265.9 | 360 | 27 | 10 | 2025/02/04 |
関連タイピング
-
プレイ回数11万短文332打
-
プレイ回数3.5万歌詞1600打
-
プレイ回数468万数字10打
-
プレイ回数126万数字60秒
-
プレイ回数599かな30秒
-
プレイ回数34万274打
-
プレイ回数1748短文かな246打
-
プレイ回数15万短文195打
問題文
(@,)0{~¥&7]>(8_|‘6^”?#15!<:’[/2}%-+39)
@,)0{~\&7]>(8_|`6^"?#15!<:'[/2}%-+39
(:7(=-&*)”6$04.~¥>_/15;!]%893+@^?[’2‘)
:7(=-&*)"6$04.~\>_/15;!]%893+@^?['2`
(/7~#>+}.&%*_]3!:-6;’”|0)5(28<^?$=9[¥)
/7~#>+}.&%*_]3!:-6;'"|0)5(28<^?$=9[\
(7;%]>65#^”&[,~_./*-:1$?<4!0‘’={9)}28)
7;%]>65#^"&[,~_./*-:1$?<4!0`'={9)}28
(&@9.8+%,¥250[]7/”‘*)_31{#:=6’-|;(4<!)
&@9.8+%,\250[]7/"`*)_31{#:=6'-|;(4<!
(&12#=.6@^~*}$>{¥‘]%)3?[<98/47(-5!+|;)
&12#=.6@^~*}$>{\`]%)3?[<98/47(-5!+|;
(‘-1[=$~¥89)6.>@/|#’{02(&^:]”%4_,<!?*)
`-1[=$~\89)6.>@/|#'{02(&^:]"%4_,<!?*
(9()2@,%.>?‘7&;#:~{4<81+^5¥=3!}’6]*0”)
9()2@,%.>?`7&;#:~{4<81+^5\=3!}'6]*0"
(‘/1@=-!;7#_02”}893]*>65,?~%)(^+$|4[:)
`/1@=-!;7#_02"}893]*>65,?~%)(^+$|4[:
(2~%,?*40¥}1[<./‘”]{’8+!=;369^:)|-(5>)
2~%,?*40\}1[<./`"]{'8+!=;369^:)|-(5>
({_>=7<8‘)1^”5:,2}#6;$.¥&]/3’-[+!9|0@)
{_>=7<8`)1^"5:,2}#6;$.\&]/3'-[+!9|0@
({=_&}4[(!~’7>?3)/|^6”@$.<%;¥8*2]+-‘0)
{=_&}4[(!~'7>?3)/|^6"@$.<%;\8*2]+-`0
(?4|+>*‘=^”@$97<.,8~5:_-()0;2%6/3][’!)
?4|+>*`=^"@$97<.,8~5:_-()0;2%6/3]['!
(:2$[?‘>#’5{(.;%/!1¥4&|)+~}86,93”*@0_)
:2$[?`>#'5{(.;%/!1\4&|)+~}86,93"*@0_
(*:4|9¥@3=‘,_!178+%#;(”<’>[^$60]2~}5?)
*:4|9\@3=`,_!178+%#;("<'>[^$60]2~}5?
(<.,|9*!]‘~3;721=+#/):@^}0{?5’¥_%”-84)
<.,|9*!]`~3;721=+#/):@^}0{?5'\_%"-84
(>]%=2{).$?-*<’6#5;@_¥[18~!:}&0”9/+(^)
>]%=2{).$?-*<'6#5;@_\[18~!:}&0"9/+(^
(¥0~6@_4*1{:|,=+8}]%$#)?75‘./9^(2&><’)
\0~6@_4*1{:|,=+8}]%$#)?75`./9^(2&><'
(9!0{?)”7*]5|2/%-#6}.1><~+;¥:$‘_,3@=^)
9!0{?)"7*]5|2/%-#6}.1><~+;\:$`_,3@=^
((]*:1@4#~>5’)!69+,.¥|$0-;?3}<2‘7%^8=)
(]*:1@4#~>5')!69+,.\|$0-;?3}<2`7%^8=
(3}/+*$;~0|^6‘]{8?!”=>’-#1,%@9.:(<742)
3}/+*$;~0|^6`]{8?!"=>'-#1,%@9.:(<742
(!9~2$03[&*/_¥){.8‘|,:#=>%?6@^]}541-’)
!9~2$03[&*/_\){.8`|,:#=>%?6@^]}541-'
([-‘?/$%83)_&~;491{!6.’}<#¥5^7|,+]:=>)
[-`?/$%83)_&~;491{!6.'}<#\5^7|,+]:=>
(^%,>”6;02*~7‘/3$:#|1.=?[8¥)4<](+!5_9)
^%,>"6;02*~7`/3$:#|1.=?[8\)4<](+!5_9
({|9‘^82[?5.0/¥;7<]}+(4&=%*3@~#_$1”,’)
{|9`^82[?5.0/\;7<]}+(4&=%*3@~#_$1",'
(0-^<4![~@=($]32&¥‘?_%|.}*/>”957+#:){)
0-^<4![~@=($]32&\`?_%|.}*/>"957+#:){
(%&.$7+?)’^/@3}|0_‘;¥~[”=8]-59,4!<>:{)
%&.$7+?)'^/@3}|0_`;\~["=8]-59,4!<>:{
(&>-]9#}*4”?:.~8[27)5‘/$(=+1’3<0¥,;!6)
&>-]9#}*4"?:.~8[27)5`/$(=+1'3<0\,;!6
(*¥|/58’2_#)9{^-<=&>,1;!:7%3}+.]@”64?)
*\|/58'2_#)9{^-<=&>,1;!:7%3}+.]@"64?
()396!¥_7[2].^5*~=$>‘<@%#”,}8:4’+|;{?)
)396!\_7[2].^5*~=$>`<@%#",}8:4'+|;{?
(’$”[5<%7‘~+@#6!-38;>,]0}/9&_*?.(4¥|^)
'$"[5<%7`~+@#6!-38;>,]0}/9&_*?.(4\|^
(|^}¥(=9_>~37;!{2/&$[<’80%]*#‘1?”:).,)
|^}\(=9_>~37;!{2/&$[<'80%]*#`1?":).,
(95~¥.%*:&06+3”178#>/_$<=(‘|^4}),[’]!)
95~\.%*:&06+3"178#>/_$<=(`|^4}),[']!
(”*¥@:82)$&6^|%_-#[5(3,=!?~9{<17+].>})
"*\@:82)$&6^|%_-#[5(3,=!?~9{<17+].>}
(6}?:*$3/<^50#([.{¥4%79=@]+|>1,8‘’)&-)
6}?:*$3/<^50#([.{\4%79=@]+|>1,8`')&-
(>,)=_<]”~{*@}-+9/#$6?(.7¥31^4‘0|![2&)
>,)=_<]"~{*@}-+9/#$6?(.7\31^4`0|![2&
(2’^;#0&[¥_->*<3?~6!”)/,5(={$%.+‘7:14)
2'^;#0&[\_->*<3?~6!")/,5(={$%.+`7:14
(82{”[)-$]?~;@}+05,*3/(7=|%¥1.:>6_4<’)
82{"[)-$]?~;@}+05,*3/(7=|%\1.:>6_4<'
(/8?.$¥%^]);‘_’>!7[:<,{2=*4#-91@(6&|~)
/8?.$\%^]);`_'>!7[:<,{2=*4#-91@(6&|~
(’~_*+3|)79&=.$?6%¥#!8]@^‘:0-/{2[1,>})
'~_*+3|)79&=.$?6%\#!8]@^`:0-/{2[1,>}
(%70)?_$,@’-|”+(8*9/¥~].[‘<5:{62#4;^1)
%70)?_$,@'-|"+(8*9/\~].[`<5:{62#4;^1
(#(])?‘*&>7:4[0~%_@,}5|</1=9.$!38”2;{)
#(])?`*&>7:4[0~%_@,}5|</1=9.$!38"2;{
(^¥’+3=9*](8”6|<250,%)&.{7_1~4}>#@/[$)
^\'+3=9*](8"6|<250,%)&.{7_1~4}>#@/[$
($~!_}:>@3](¥7”;&?)<,=48+16*5.-[/{02‘)
$~!_}:>@3](\7";&?)<,=48+16*5.-[/{02`
(:;5{¥-‘3.&}4_*+#,[<=@90%(”12’^!~>$/6)
:;5{\-`3.&}4_*+#,[<=@90%("12'^!~>$/6
(4<%,#_(”:62*|1/[+)¥{3>@;!~895-‘=&}0?)
4<%,#_(":62*|1/[+)\{3>@;!~895-`=&}0?
($!:)¥,+&‘9|”=1?5;*]%@~^3’(_/08><#}.{)
$!:)\,+&`9|"=1?5;*]%@~^3'(_/08><#}.{
([’#<6_3-(9;|”]!8~1+7‘¥=0%&4$?/@{},)5)
['#<6_3-(9;|"]!8~1+7`\=0%&4$?/@{},)5
(8^~.#]-4’:,+|_%{19&7@?[(¥3=>}$2/65<”)
8^~.#]-4':,+|_%{19&7@?[(\3=>}$2/65<"
([^?!}:,@$+&*6’8‘7>¥(”~-=5_{|%4#.0<3/)
[^?!}:,@$+&*6'8`7>\("~-=5_{|%4#.0<3/
(6<;9:)-_3|.”#({=?1>[¥8%~},7@5’&42+*$)
6<;9:)-_3|."#({=?1>[\8%~},7@5'&42+*$
()?$”7|^*{,’@¥/3.9(#[6&>8=0:1]<2_-45‘)
)?$"7|^*{,'@\/3.9(#[6&>8=0:1]<2_-45`
(¥1$+~&^3;4-[<}9(‘’5?%”{2,@!]_/:|*=08)
\1$+~&^3;4-[<}9(`'5?%"{2,@!]_/:|*=08
(&3_4:^¥6%?{2(.|*+0‘@)$!9</1,]”’}[5~>)
&3_4:^\6%?{2(.|*+0`@)$!9</1,]"'}[5~>
(+[(<:.#}!/9;’$>0=‘~{&%)@”]5-81¥,*7?6)
+[(<:.#}!/9;'$>0=`~{&%)@"]5-81\,*7?6
(9%|)/”6_=(’:4<8#~$0.]^>,&@‘7¥*2!{[+?)
9%|)/"6_=(':4<8#~$0.]^>,&@`7\*2!{[+?
(90@>41”!?6$<),‘2*’^&8=/#_-}(;%[¥35~7)
90@>41"!?6$<),`2*'^&8=/#_-}(;%[\35~7
(]?+‘2):04(=*{<78!’,”^}$~&-#|¥%15@_[.)
]?+`2):04(=*{<78!',"^}$~&-#|\%15@_[.
(&$:/!36@~=[{0.1‘-%”29+)#8,}*7_5¥|4>()
&$:/!36@~=[{0.1`-%"29+)#8,}*7_5\|4>(
(3>$+429?%0#<8/:_*].{6(7[5!=‘-1;@},¥|)
3>$+429?%0#<8/:_*].{6(7[5!=`-1;@},\|
(8’&(¥:}3%[=1$<6/4”#,;?]_5>~079+!*|^-)
8'&(\:}3%[=1$<6/4"#,;?]_5>~079+!*|^-
(}9-72#^(’$[*@‘/&3)~4|:+0]”¥%!1?.>,;{)
}9-72#^('$[*@`/&3)~4|:+0]"\%!1?.>,;{
(’1&)+=*_#;39%>-{,6?}¥([4$7^.‘!0”<|@~)
'1&)+=*_#;39%>-{,6?}\([4$7^.`!0"<|@~
(@-4.1^}~+:_<,)0*$‘>=6;|!2?8%¥’&({[]#)
@-4.1^}~+:_<,)0*$`>=6;|!2?8%\'&({[]#
(¥5+2>?#)|[_7~;=*-$<6}‘%@0:,(’&31{.^!)
\5+2>?#)|[_7~;=*-$<6}`%@0:,('&31{.^!
(*#}@:”7(3¥6<4+;19|>’.‘&~%^82)5=,]{$_)
*#}@:"7(3\6<4+;19|>'.`&~%^82)5=,]{$_
(/}@2{<+|][&65;>%‘.:,8!_’31-)$^¥*”?(=)
/}@2{<+|][&65;>%`.:,8!_'31-)$^\*"?(=
(&/9@|5¥+}.?4-0)#~2<=^$[*3‘>]176(,8{:)
&/9@|5\+}.?4-0)#~2<=^$[*3`>]176(,8{:
(@’6%+#?)‘_(>^~1|-&”*4.58]2=0;},[7:/¥)
@'6%+#?)`_(>^~1|-&"*4.58]2=0;},[7:/\
(”,.’?-%+76)_>&}48@¥5|/;‘:^=~39!<{[(0)
",.'?-%+76)_>&}48@\5|/;`:^=~39!<{[(0
(<”‘^-_,[>#:%07;’{$¥*1)/]~5=?}3+(4!8&)
<"`^-_,[>#:%07;'{$\*1)/]~5=?}3+(4!8&
(%]<9@-2*7&8{.#‘:”[1(3|’=};_+?4/65!0^)
%]<9@-2*7&8{.#`:"[1(3|'=};_+?4/65!0^
(}-*>9$)/(_+]#?¥86%‘^0<{&5@:|;”[7,’4.)
}-*>9$)/(_+]#?\86%`^0<{&5@:|;"[7,'4.
(1^=}”[’?0.<]5)6#&2>$3({,8/:¥@7~|-%9*)
1^=}"['?0.<]5)6#&2>$3({,8/:\@7~|-%9*
(%,5@^])|’‘?;2>!&=0¥*1#(”~3<79/:$6_+})
%,5@^])|'`?;2>!&=0\*1#("~3<79/:$6_+}
(@,1(9#|73{’=:2;0”4^?)6$+8~}5&%_‘<!>¥)
@,1(9#|73{'=:2;0"4^?)6$+8~}5&%_`<!>\
(^7{63)%!(’¥*”.&]@4-,}+?#85;=~[0:_‘9<)
^7{63)%!('\*".&]@4-,}+?#85;=~[0:_`9<
(=50,8[&’>!.:^<@/1}6-4_{9~#$¥2”7|+)3?)
=50,8[&'>!.:^<@/1}6-4_{9~#$\2"7|+)3?
(%2,9._1:07@=|}>~)&[4*$¥#/{3-’8”+<!?‘)
%2,9._1:07@=|}>~)&[4*$\#/{3-'8"+<!?`
(~{(’,^!:29$&>¥?_)7”[}6/;=*#%.<@138|0)
~{(',^!:29$&>\?_)7"[}6/;=*#%.<@138|0
(&<6^7_/05>”2-¥;?#’,([3~{).]|98@=:$4!)
&<6^7_/05>"2-\;?#',([3~{).]|98@=:$4!
(+>._4)0*}6‘[~5’/<3-,8^”!@#|];&7({$29)
+>._4)0*}6`[~5'/<3-,8^"!@#|];&7({$29
(;”/,095+3%?-^2‘(*4#]¥[)!1_’.6<{8}:|~)
;"/,095+3%?-^2`(*4#]\[)!1_'.6<{8}:|~
(¥{”~$_’:.)0+<3/;](-*8!&1|@#5%}[6,7‘9)
\{"~$_':.)0+<3/;](-*8!&1|@#5%}[6,7`9
(>][^6%$1}2#*)-¥=?”‘&:3{|!/9.<5(+;@,4)
>][^6%$1}2#*)-\=?"`&:3{|!/9.<5(+;@,4
(}>_¥+=.(]6~<-4?3”&7$8):%@1{|^’#*,50/)
}>_\+=.(]6~<-4?3"&7$8):%@1{|^'#*,50/
(-)182.”;/5[6:%<7>,’4{=!0^~*}@9|&‘¥?])
-)182.";/5[6:%<7>,'4{=!0^~*}@9|&`\?]
((@!^:?5>/)&*¥=,1%|-{}69’7[4‘]”0.;+#~)
(@!^:?5>/)&*\=,1%|-{}69'7[4`]"0.;+#~
(+$:~”%7*60(‘¥#|-)[24’5}?]<,1&^_38>!;)
+$:~"%7*60(`\#|-)[24'5}?]<,1&^_38>!;
(-9)3$&/+¥([”~#:?6%1,0_{4‘<.;!5^}]’@|)
-9)3$&/+\(["~#:?6%1,0_{4`<.;!5^}]'@|
(780|&=:!]61‘~#+42[?/*”3_{@’;%9).,^¥<)
780|&=:!]61`~#+42[?/*"3_{@';%9).,^\<
(/,80%+3{|’$~&_.)-49?5:>*[2”¥‘6(;!7^])
/,80%+3{|'$~&_.)-49?5:>*[2"\`6(;!7^]
(!@?97|]&$.’‘2(/~”}¥5#:^4,{%+)[630-18)
!@?97|]&$.'`2(/~"}\5#:^4,{%+)[630-18
(4_[2;}|6),>0!*#]‘%/(@7=?:+3-¥<^&95.’)
4_[2;}|6),>0!*#]`%/(@7=?:+3-\<^&95.'
(_>*.|&14<2;¥#50(!”7$‘6=}:?),^8{/]-’%)
_>*.|&14<2;\#50(!"7$`6=}:?),^8{/]-'%
(/+?2=&*$4‘’(@.)#}{,%09¥;1_8^[]6|:-57)
/+?2=&*$4`'(@.)#}{,%09\;1_8^[]6|:-57
(71.{*#0%>3/$‘,~8|[”&?:5-<2_;]¥+!’^@4)
71.{*#0%>3/$`,~8|["&?:5-<2_;]\+!'^@4
(1¥*]$(,2^+‘;[/40|3%!)#’8~_&5>@-{.<:?)
1\*]$(,2^+`;[/40|3%!)#'8~_&5>@-{.<:?
(>@:</61~$^7{%#-52‘|,![”_¥4’(}8&)9;3=)
>@:</61~$^7{%#-52`|,!["_\4'(}8&)9;3=
(|@8:’1%9‘6¥<”#.={}&7;4$!)]2-_/>,*^5~)
|@8:'1%9`6\<"#.={}&7;4$!)]2-_/>,*^5~