【大西配列1】あ行、た行、な行(一文字)

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あ | 2350 | F++ | 2.5 | 93.2% | 60.0 | 152 | 11 | 91 | 2025/04/14 |
2 | じょん | 2283 | F++ | 2.3 | 96.5% | 60.0 | 142 | 5 | 85 | 2025/04/23 |
3 | さらんらっぷ | 2216 | F+ | 2.6 | 85.9% | 60.0 | 159 | 26 | 96 | 2025/03/30 |
4 | hogehoge | 2050 | F+ | 2.2 | 92.4% | 60.0 | 134 | 11 | 81 | 2025/03/21 |
5 | しゅん | 2033 | F+ | 2.1 | 95.5% | 60.0 | 128 | 6 | 77 | 2025/04/01 |
関連タイピング
-
プレイ回数188長文かな169打
-
プレイ回数38短文かな242打
-
aiueo kstnhrywgdmjb -,. ZLVFP
プレイ回数382短文かな196打 -
aiueo kstnhrywgdmjb -,.
プレイ回数378短文かな214打 -
プレイ回数39短文かな60秒
-
打ちにくい単語の総まとめです
プレイ回数7長文かな1062打 -
プレイ回数52短文かな60秒
-
AO TN
プレイ回数1108連打151打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
あ(あ)
い(い)
う(う)
え(え)
お(お)
た(た)
な(な)
ち(ち)
つ(つ)
て(て)
と(と)
に(に)
ぬ(ぬ)
ね(ね)
の(の)