【大西配列0】あ行のみ(一文字)

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | じょん | 1750 | F | 1.7 | 99.0% | 60.0 | 106 | 1 | 106 | 2025/04/15 |
2 | asita | 1700 | G++ | 1.8 | 92.5% | 60.0 | 111 | 9 | 111 | 2025/04/07 |
3 | じょん | 1616 | G++ | 1.6 | 100% | 60.0 | 97 | 0 | 97 | 2025/03/28 |
4 | ええ | 1550 | G++ | 1.6 | 96.0% | 60.0 | 97 | 4 | 97 | 2025/05/15 |
5 | ♞⌨HCKB🐱 | 1533 | G++ | 1.5 | 98.9% | 60.0 | 93 | 1 | 93 | 2025/03/16 |
関連タイピング
-
プレイ回数48かな439打
-
プレイ回数81短文かな60秒
-
プレイ回数54短文かな60秒
-
プレイ回数16短文かな60秒
-
打ちにくい単語の総まとめです
プレイ回数73長文かな1081打 -
プレイ回数58短文かな60秒
-
プレッツェル、ウォルトディズニー他
プレイ回数50733打 -
プレイ回数60短文かな242打