円周率(途中まで)

順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | harunyan | 4861 | B | 5.0 | 97.2% | 7.2 | 36 | 1 | 1 | 2025/05/06 |
2 | なにぬねの | 4444 | C+ | 4.4 | 100% | 8.1 | 36 | 0 | 1 | 2025/05/09 |
3 | yu-yu-24 | 1405 | G+ | 1.4 | 97.2% | 24.9 | 36 | 1 | 1 | 2025/05/11 |
4 | たいこ | 945 | G | 1.0 | 87.8% | 32.8 | 36 | 5 | 1 | 2025/05/07 |
5 | 0035 | 867 | G | 1.0 | 85.7% | 34.6 | 36 | 6 | 1 | 2025/04/21 |
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(3.1415926535897932384626433832795028)
3.1415926535897932384626433832795028