あを打て
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名もなきタイパー | 46966 | 神 | 46.9 | 100% | 60.0 | 2818 | 0 | 2818 | 2026/09/19 |
| 2 | トラ | 46666 | 神 | 46.6 | 100% | 60.0 | 2800 | 0 | 2800 | 2026/10/02 |
| 3 | カミ | 46600 | 神 | 46.6 | 100% | 60.0 | 2796 | 0 | 2796 | 2026/10/01 |
| 4 | ママクッキング | 46166 | 神 | 46.1 | 100% | 60.0 | 2770 | 0 | 2770 | 2026/10/02 |
| 5 | おすおすおすーー | 44600 | 神 | 44.6 | 100% | 60.0 | 2676 | 0 | 2676 | 2026/11/07 |
関連タイピング
-
あをひたすら打て
プレイ回数188 短文1打 -
プレイ回数510 連打300秒
-
みんなも聞いたことのある67
プレイ回数37 短文2打 -
プレイ回数188 連打60秒
-
プレイ回数659 連打297打
-
ユウチュウバーのあかさかの箱の2人をうとう
プレイ回数25 短文12打 -
1位になってみんなにアピールしよう
プレイ回数55 数字10打 -
イェイを打とう
プレイ回数31 短文4打