第358回マイタイピングカップ
バレンタインデー、一番モテモテだったのは「え」さんでした!
おめでとうございます!
おめでとうございます!
結果
集計期間:2025/02/07 (0時) ~ 2025/02/13 (0時)
順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | sb | 22034 | 7.5 | 96.1% | 310.1 | 2329 | 93 | 65 | 2025/02/08 |
22 | ミチゲッタ | 21451 | 7.2 | 96.6% | 324.5 | 2367 | 83 | 65 | 2025/02/06 |
23 | ぱん | 21174 | 7.2 | 97.4% | 317.5 | 2314 | 60 | 65 | 2025/02/06 |
24 | islandx | 21131 | 7.3 | 96.7% | 320.6 | 2342 | 79 | 65 | 2025/02/08 |
25 | ゆゆえ | 20951 | 7.2 | 96.6% | 329.3 | 2391 | 84 | 65 | 2025/02/08 |
26 | ssssss | 20935 | 7.4 | 94.2% | 313.9 | 2339 | 142 | 65 | 2025/02/07 |
27 | ピジョ | 20906 | 7.1 | 96.4% | 324.7 | 2336 | 87 | 65 | 2025/02/10 |
28 | marianne | 20321 | 7.0 | 95.4% | 331.4 | 2347 | 112 | 65 | 2025/02/09 |
29 | HK | 20136 | 6.8 | 98.8% | 342.2 | 2331 | 26 | 65 | 2025/02/11 |
30 | だだんどん | 19989 | 7.0 | 95.7% | 329.4 | 2306 | 103 | 65 | 2025/02/09 |
31 | Terry | 19765 | 6.6 | 98.2% | 353.7 | 2346 | 43 | 65 | 2025/02/06 |
32 | グミちょ~うめぇ | 19737 | 6.6 | 97.9% | 351.5 | 2340 | 50 | 65 | 2025/02/06 |
33 | なっつ | 19653 | 6.7 | 97.7% | 346.9 | 2344 | 54 | 65 | 2025/02/09 |
34 | もっちゃん | 19647 | 6.6 | 98.9% | 347.2 | 2293 | 25 | 65 | 2025/02/06 |
35 | montana | 19583 | 6.6 | 97.5% | 342.5 | 2293 | 57 | 65 | 2025/02/09 |
36 | Rusk | 19498 | 6.6 | 98.1% | 350.5 | 2343 | 43 | 65 | 2025/02/09 |
37 | C.ケクラン | 19284 | 6.4 | 99.7% | 374.0 | 2411 | 5 | 65 | 2025/02/12 |
38 | renshu | 19109 | 9.6 | 99.1% | 127.6 | 1226 | 10 | 40 | 2025/02/06 |
39 | nullnull | 19029 | 6.4 | 98.2% | 361.5 | 2333 | 42 | 65 | 2025/02/06 |
40 | 名も無きタイパー | 19023 | 6.7 | 92.7% | 356.4 | 2388 | 186 | 65 | 2025/02/07 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2025/02/13 00:00:02 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
-
テーマは「バレンタインデー」です!
プレイ回数1.6万長文かな570打 -
テーマは「バレンタインデー」です!
今週の課題文字 <>プレイ回数1.4万長文680打 -
テーマは「バレンタインデー」です!
今週の課題文字 <>プレイ回数2.7万長文1095打