第368回マイタイピングカップ

新生活のスタートダッシュを決めたのは「ムーン」さんでした!
おめでとうございます!

結果

集計期間:2025/04/18 (0時) ~ 2025/04/24 (0時)
順位 名前 スコア 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 最新の日付
21 あっくん 20658 7.1 93.8% 325.3 2321 151 67 2025/04/17
22 siccocu 20591 7.1 95.5% 324.6 2312 108 67 2025/04/20
23 だだんどん 20177 7.0 95.8% 324.6 2290 99 67 2025/04/17
24 なっつ 19812 6.8 97.1% 338.0 2318 69 67 2025/04/19
25 Rusk 19726 6.7 98.3% 345.9 2319 40 67 2025/04/19
26 montana 19253 6.5 97.6% 346.4 2266 54 67 2025/04/17
27 さの 19199 6.6 96.0% 357.6 2379 99 67 2025/04/22
28 なきり 19091 6.5 98.3% 353.3 2325 39 67 2025/04/19
29 nullnull 19043 6.5 97.5% 354.0 2311 57 67 2025/04/17
30 ぽんこ 18937 6.4 97.8% 349.4 2271 50 67 2025/04/22
31 MA 18861 6.7 93.2% 348.5 2367 170 67 2025/04/22
32 LINK 18579 6.2 99.0% 377.4 2351 22 67 2025/04/17
33 ソンソンJ 18404 6.2 97.8% 361.8 2267 50 67 2025/04/18
34 りゅうや 18304 6.1 98.6% 368.1 2266 30 67 2025/04/21
35 yomeyome 18290 6.2 96.8% 363.0 2270 75 67 2025/04/20
36 かもPC 18044 6.2 96.1% 370.4 2307 92 67 2025/04/17
37 jun 17882 6.1 97.5% 376.9 2320 58 67 2025/04/23
38 n 17810 5.9 98.7% 387.9 2321 30 67 2025/04/17
39 ごろごろ 17775 6.1 96.0% 377.4 2316 94 67 2025/04/21
40 りんまま 17773 5.9 98.4% 380.6 2270 36 67 2025/04/20

※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。

※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。

※最終集計日時:2025/04/24 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)

※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。

公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。

※日本語以外の名前は削除されることがあります。

12345

対象タイピング