第449回マイタイピングカップ
暫定ランキング
集計期間:2026/11/06 (0時) ~ 2026/11/12 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Terry | 20712 | 7.0 | 97.9% | 338.9 | 2382 | 49 | 67 | 2026/11/05 |
| 22 | だだんどん | 20407 | 7.1 | 95.4% | 325.5 | 2343 | 111 | 67 | 2026/11/06 |
| 23 | ノディ | 19977 | 6.7 | 97.4% | 348.4 | 2358 | 62 | 67 | 2026/11/06 |
| 24 | いんこ | 19942 | 7.1 | 93.8% | 332.8 | 2375 | 156 | 67 | 2026/11/09 |
| 25 | ぽんこつラーメン | 19522 | 6.7 | 96.2% | 347.1 | 2352 | 92 | 67 | 2026/11/05 |
| 26 | いぬいぬさん | 19364 | 6.5 | 98.0% | 361.9 | 2368 | 48 | 67 | 2026/11/09 |
| 27 | なっつ | 18845 | 6.4 | 98.7% | 367.0 | 2377 | 30 | 67 | 2026/11/07 |
| 28 | odacoh | 18839 | 6.3 | 98.4% | 374.8 | 2383 | 38 | 67 | 2026/11/08 |
| 29 | yomeyome | 18766 | 6.4 | 97.3% | 363.7 | 2334 | 63 | 67 | 2026/11/07 |
| 30 | ソンソンJ | 18744 | 6.3 | 98.4% | 365.0 | 2332 | 36 | 67 | 2026/11/05 |
| 31 | はると | 18624 | 6.5 | 94.3% | 364.4 | 2384 | 143 | 67 | 2026/11/07 |
| 32 | macosari | 18546 | 6.4 | 95.7% | 368.0 | 2376 | 105 | 67 | 2026/11/09 |
| 33 | しんじんさん | 18401 | 6.2 | 97.7% | 373.1 | 2334 | 53 | 67 | 2026/11/05 |
| 34 | nullnull | 18320 | 6.3 | 96.7% | 374.9 | 2381 | 81 | 67 | 2026/11/06 |
| 35 | ぬーん | 18124 | 6.1 | 95.0% | 386.0 | 2380 | 124 | 67 | 2026/11/05 |
| 36 | ムーン | 18037 | 9.6 | 93.7% | 134.0 | 1294 | 86 | 40 | 2026/11/04 |
| 37 | n | 17985 | 6.0 | 98.6% | 391.4 | 2380 | 32 | 67 | 2026/11/05 |
| 38 | Special | 17954 | 6.1 | 97.0% | 384.4 | 2370 | 71 | 67 | 2026/11/08 |
| 39 | ぜろかろりー | 17884 | 6.0 | 98.7% | 394.1 | 2375 | 31 | 67 | 2026/11/05 |
| 40 | ぽんこ | 17805 | 6.1 | 98.0% | 382.4 | 2339 | 46 | 67 | 2026/11/09 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2026/11/10 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「読書」です!
プレイ回数1万 長文かな547打 -
テーマは「読書」です!
プレイ回数7548 長文685打
今週の課題文字 QW -
テーマは「読書」です!
プレイ回数1.1万 長文1149打
今週の課題文字 QW