第449回マイタイピングカップ
暫定ランキング
集計期間:2026/11/06 (0時) ~ 2026/11/12 (0時)
| 順位 | 名前 | スコア | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 最新の日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | tetete | 14630 | 4.9 | 98.1% | 467.8 | 2335 | 43 | 67 | 2026/11/05 |
| 82 | whitea | 14543 | 4.9 | 97.8% | 481.8 | 2383 | 53 | 67 | 2026/11/05 |
| 83 | らむ | 14494 | 4.9 | 97.8% | 483.0 | 2381 | 53 | 67 | 2026/11/05 |
| 84 | ごまハクちゃん | 14478 | 4.9 | 96.4% | 472.0 | 2339 | 86 | 67 | 2026/11/05 |
| 85 | ペットボトル | 14477 | 5.1 | 91.8% | 456.8 | 2369 | 210 | 67 | 2026/11/08 |
| 86 | さくらひめ | 14461 | 4.9 | 97.2% | 480.8 | 2380 | 67 | 67 | 2026/11/05 |
| 87 | なんとかなるよ | 14434 | 5.0 | 95.5% | 465.7 | 2335 | 110 | 67 | 2026/11/07 |
| 88 | ジョーイ | 14419 | 4.8 | 99.2% | 483.5 | 2358 | 18 | 67 | 2026/11/05 |
| 89 | kota | 14414 | 4.8 | 97.6% | 493.8 | 2416 | 57 | 67 | 2026/11/09 |
| 90 | カッキー | 14254 | 4.7 | 97.9% | 497.0 | 2385 | 49 | 67 | 2026/11/05 |
| 91 | とま | 13817 | 4.6 | 98.5% | 510.0 | 2380 | 34 | 67 | 2026/11/06 |
| 92 | parallel | 13751 | 4.7 | 98.0% | 505.5 | 2381 | 47 | 67 | 2026/11/06 |
| 93 | キンニク | 13691 | 4.7 | 96.9% | 492.3 | 2334 | 73 | 67 | 2026/11/07 |
| 94 | きょもファン | 13691 | 7.1 | 95.8% | 172.3 | 1233 | 54 | 40 | 2026/11/08 |
| 95 | 炙りトロ丼 | 13538 | 4.6 | 97.7% | 503.5 | 2345 | 54 | 67 | 2026/11/06 |
| 96 | そーですか | 13486 | 4.5 | 95.2% | 525.3 | 2378 | 119 | 67 | 2026/11/07 |
| 97 | gomaido | 13454 | 4.7 | 95.0% | 497.3 | 2351 | 122 | 67 | 2026/11/05 |
| 98 | miku | 13448 | 4.5 | 98.2% | 523.2 | 2357 | 43 | 67 | 2026/11/05 |
| 99 | やまびこ | 13433 | 4.5 | 98.2% | 526.3 | 2381 | 42 | 67 | 2026/11/05 |
| 100 | ばーびー | 13409 | 4.6 | 96.2% | 516.3 | 2384 | 92 | 67 | 2026/11/08 |
※スコア~問題の数字はトータルの数字で、ランキングは100位までが記録されています。
※同じスコアの場合は、先にスコアを記録をした方が上の順位になります。
※最終集計日時:2026/11/10 00:00:01 (集計期間前に記録されたランキングも集計対象となります。)
※優勝した方のみ、優勝当時の名前で表示されます。ご了承ください。
※公序良俗に反する名前を見つけた方はこちらからお知らせください。
※日本語以外の名前は削除されることがあります。
対象タイピング
これらのタイピングのベストスコアの合計でランキングが決定します。
-
テーマは「読書」です!
プレイ回数1万 長文かな547打 -
テーマは「読書」です!
プレイ回数7548 長文685打
今週の課題文字 QW -
テーマは「読書」です!
プレイ回数1.1万 長文1149打
今週の課題文字 QW