タイピング練習-基礎編2 (中段右手)
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RI | 5283 | B++ | 5.2 | 100% | 10.6 | 56 | 0 | 21 | 2025/01/13 |
2 | RI | 5233 | B+ | 5.2 | 100% | 10.7 | 56 | 0 | 21 | 2025/01/06 |
3 | RI | 5000 | B+ | 5.0 | 100% | 11.2 | 56 | 0 | 21 | 2024/12/30 |
4 | たいみさたいみさ | 4910 | B | 5.0 | 98.2% | 11.2 | 56 | 1 | 21 | 2024/09/19 |
5 | ふみひと | 3928 | D++ | 4.0 | 98.2% | 14.0 | 56 | 1 | 21 | 2025/01/20 |
タイピング練習-基礎編
-
プレイ回数1255万連打195打
-
プレイ回数824万連打120打
-
プレイ回数961万短文122打
-
プレイ回数543万連打195打
-
プレイ回数470万連打195打
-
プレイ回数594万短文196打
-
プレイ回数319万連打301打
-
プレイ回数314万短文かな140打
-
プレイ回数904万短文かな382打