名鉄快速特急 豊橋行き 停車駅タイピング
名鉄岐阜駅 快速特急時刻表(平日ダイヤ)
8時48分 9時16分 9時47分 10時16分 10時48分
11時18分 11時48分 12時18分 12時48分 13時18分 13時48分
14時18分 14時48分 15時18分 15時47分 16時17分 16時47分
17時17分 17時47分 18時17分 18時47分 19時16分 19時47分
20時16分 20時46分 21時16分 22時31分
注意 名鉄公式サイトにて調べたものですがこの時刻表が全て正しいとは限りませんので参考程度にする事をお勧め致します
8時48分 9時16分 9時47分 10時16分 10時48分
11時18分 11時48分 12時18分 12時48分 13時18分 13時48分
14時18分 14時48分 15時18分 15時47分 16時17分 16時47分
17時17分 17時47分 18時17分 18時47分 19時16分 19時47分
20時16分 20時46分 21時16分 22時31分
注意 名鉄公式サイトにて調べたものですがこの時刻表が全て正しいとは限りませんので参考程度にする事をお勧め致します
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東急大好き | 6021 | 快速特急 | 6.1 | 98.2% | 18.6 | 114 | 2 | 11 | 2024/12/21 |
2 | センニヒャク | 5707 | 快速特急 | 5.7 | 100% | 19.8 | 113 | 0 | 11 | 2024/12/06 |
3 | J | 5374 | 快速特急 | 5.4 | 99.1% | 22.7 | 123 | 1 | 11 | 2024/12/22 |
4 | meitetsu | 5150 | ミュースカイ | 5.1 | 99.1% | 23.3 | 121 | 1 | 11 | 2025/01/11 |
5 | HAL@クロス | 3354 | 快速急行 | 3.5 | 94.9% | 31.6 | 112 | 6 | 11 | 2024/10/21 |
関連タイピング
-
プレイ回数163短文かな148打
-
プレイ回数1646短文かな249打
-
プレイ回数331長文60秒
-
プレイ回数341短文かな90秒
-
プレイ回数4513歌詞かな120秒
-
プレイ回数202短文かな72打
-
プレイ回数2382短文かな132打
-
プレイ回数183短文かな269打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
名鉄岐阜(めいてつぎふ)
笠松(かさまつ)
新木曽川(しんきそがわ)
名鉄一宮(めいてついちのみや)
国府宮(こうのみや)
名鉄名古屋(めいてつなごや)
金山(かなやま)
神宮前(じんぐうまえ)
知立(ちりゅう)
東岡崎(ひがしおかざき)
豊橋(とよはし)