【 超 】簡単な長文
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤゴ | 12723 | 超人 | 13.7 | 93.3% | 22.4 | 307 | 22 | 6 | 2024/10/05 |
2 | ムーン | 9967 | 超人 | 10.1 | 98.1% | 30.7 | 312 | 6 | 6 | 2024/11/02 |
3 | メロン | 9411 | 超人 | 9.5 | 98.1% | 32.3 | 310 | 6 | 6 | 2024/10/02 |
4 | KKK | 9263 | 超人 | 9.8 | 94.6% | 32.6 | 320 | 18 | 6 | 2024/10/11 |
5 | こう | 9154 | 超人 | 9.3 | 98.4% | 33.1 | 308 | 5 | 6 | 2024/09/27 |
関連タイピング
-
プレイ回数9.9万144打
-
プレイ回数1.1万歌詞167打
-
プレイ回数16万126打
-
プレイ回数6.5万歌詞かな119打
-
プレイ回数3.6万歌詞かな103打
-
プレイ回数577短文3打
-
プレイ回数18万短文1打
-
プレイ回数3.3万歌詞1030打